Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 93.970 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

  • [OFFTOPIC]Der pendelt aber immer von Dresden nach Forst und zurück (300 KM) da musst du dich anstrengen :D[/OFFTOPIC]

    Das geheime Buch der Administrativen


    Dies ist eine freibleibende Willenserklärung und stellt nicht dar, dass dies mein Wille ist

  • 1. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    2. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    3. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    4. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    5. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    6. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    7. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    8. Christian WP11-144 EZ 10/00, 98.500 Km
    9. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 98156 Km
    10. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    11. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    12. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    13. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 45,282 km


    wollt mich ma dezent dazu melden ... viel spass noch beim Km-fressen :wink:

  • 1. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    2. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    3. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    4. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    5. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    6. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    7. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    8. Christian WP11-144 EZ 10/00, 98.500 Km
    9. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 98156 Km
    10. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    11. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    12. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    13. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 45,282 km
    14. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein! :perfekt:

  • Nissan Primera 2.0 EZ 12/01 - P11-144


    70035 km Stand 05.08.06


    ist ein Family plus

    • Offizieller Beitrag
  • 1. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    2. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    3. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    4. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    5. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    6. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    7. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    8. Christian WP11-144 EZ 10/00, 98.500 Km
    9. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 98156 Km
    10. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    11. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    12. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    13. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    14. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 47,242 km


    15. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

  • 1. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    2. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    3. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    4. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    5. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    6. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    7. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    8. Christian WP11-144 EZ 10/00, 98.500 Km
    9. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 98156 Km
    10. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    11. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    12. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    13. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    14. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    15. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 47,242 km
    16. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km


    Die Aufholjagd kann beginnen ;)


    MfG silentbob

  • Was fährt ihr wenig ;) . Ich habe meines P11-144 seit sept 2000 (ab km 0 umgerustet auf LPi von Vialle) und habe jetzt 230.000 km drauf! Bis jetzt keine grosse Probleme, hatte nur ein Problem mit die vorste Querlenker. Jetzt los zum 300.000 :)


    Es ist ein 4t schwarzen 2.0 Sport Plus.


    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    6. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    7. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    8. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    9. Christian WP11-144 EZ 10/00, 98.500 Km
    10. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 98156 Km
    11. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    12. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    13. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    14. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    15. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    16. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 47,242 km
    17. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

    • Offizieller Beitrag

    [OFFTOPIC]Wow! Und dabei noch so zuverlässig! Top!


    Gibts dazu auch Bilder vom Wagen?


    Wenn ja dann starte doch mal nen eigenen Thread![/OFFTOPIC]

    • Offizieller Beitrag

    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    6. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    7. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    8. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    9. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 100.140 Km
    10. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 100.131 Km
    11. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    12. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    13. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    14. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    15. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    16. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 47,242 km
    17. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

    • Offizieller Beitrag
  • Moin
    Mein WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km runter,gekauft im März2006 mit 52000 km.


    MfG starmaster

    Es zählt nur die Meinung von Anderen.Keiner für Alle,aber Alle auf Einen.






  • Mein P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km

    Du hast einen Tipppfehler gefunden??? Behalte Ihn ! ! ! :lachwalzen:
    Mein Auto Lebt ... :spring: es säuft, es raucht und manchmal bummst es

    • Offizieller Beitrag

    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    7. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    8. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    9. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    10. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 100.140 Km
    11. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 100.131 Km
    12. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    13. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    14. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    15. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    16. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    17. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    19. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 47,242 km
    20. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

  • Moin Leute



    Wollte mal wieder nen aktuellen stand durch geben.


    Denn es ist ja schon nen weilchen her und ich geh mal davon aus das auch ihr wieder bißchen was runter gerissen habt



    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    7. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    8. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    9. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    10. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 100.140 Km
    11. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 100.131 Km
    12. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    13. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    14. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    15. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    16. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    17. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    19. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 52333 km
    20. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

    • Offizieller Beitrag

    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    7. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    8. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    9. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    10. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 106.700 Km
    11. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 100.140 Km
    12. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    13. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    14. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    15. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    16. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    17. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    19. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 52333 km
    20. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 35000km

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 230.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 179.559 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 166.815 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    7. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    8. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 113.000 Km
    9. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    10. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 106.700 Km
    11. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 100.140 Km
    12. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    13. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    14. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    15. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 68205 KM
    16. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    17. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 59900 Km
    19. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 52333 km
    20. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km

    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein! :perfekt: