Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 93.382 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

  • Moin moin


    Primera Traveller Sport (WP11-144, SR20DE, EZ: 05/2001), 245.000km (davon ca. 140.000km auf LPG)


    Ist es jetzt eigentlich gut weit oben oder weit unten in der Liste zu stehen? ;)


    Gruss
    Andy

    • Budje, P11-144, 2.0l, Sport Plus, EZ 09/00, 425.000 km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000, 294.378 km
    • coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001, 274.000 km
    • jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 270.000 km(davon 149.000km auf Gas)
    • Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 253.500 km
    • r4zor77, P11-144, Elegance, 1.8; EZ 12/01, 240.000 km R.I.P. --> Steuerkette
    • Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 239.400 km
    • design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    • HugoExtrem, P11-144, 236.000 km
    • StreetracerML, WP11-144, EZ 05/2000, 234.873 km
    • adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 Motor Nr. 1 ----> 233.500 km und nun mit churchi Motor 235.565 Km
    • SvenMz, P11-144, 2.0l, EZ 09/1998, 215.850 km (davon seit 11.2007 97.000 km auf Autogas)
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 213.800 km (Zerlegt! Nur noch in Verbindung mit dem FamilyPlus unterwegs)
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport, Bj.02.2000, 212.192 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 km (verkauft)
    • I938, P11-144, FamilyPlus, 207.300 km
    • Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 205.826 km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 201.361 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • wolfi79, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 03/2001, 197.208 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • timedrax, P11-144, 189.000 km
    • Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    • wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01, 186.500 km
    • Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    • SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176.947 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • ursusnox, meiner bj 02.2001, 172.668 km
    • Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 170.100 km (bis 98.000km Vatern rest ich)
    • MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    • lusilk, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 06/2001, 168.789 km
    • Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 166.660 km (davon 132.460km auf Gas)
    • willikojote, WP11-144, 165.679 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ 9/1999, 163.500 km
    • Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 03/2001, 163.100 km
    • Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ 05/2001, 160.980 km
    • silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500 km
    • Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000 km
    • tobsim, P11-144, 1,8l, bj. 2000, 160.000 km
    • Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600 km (Busfred's alter Luxury)
    • Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj. 2000 155.600 km
    • BadBull, P11-144, 1.8 Sport, EZ 9/00, 155.000 km
    • TamamAbi, P11-144, 2.0l Sport EZ 06/2000, 152.000 km
    • blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 151.485km
    • Nissandriver86, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/1999, 150.000 km
    • traveller241, WP11-144 1.8 EZ 06/2001, 149.656 km
    • Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600 km
    • Fussel 2,0l Sport EZ 12/99, 148.200 km
    • Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 148.000 km verkauft
    • juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000, 145.500 km
    • Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 143.356 km
    • Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267 km
    • N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    • primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    • Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    • BommelN14 P11-144, 2,0, EZ 12/2001, 139.900 km
    • Bequem, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 1999, 135.000 km
    • ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    • Karsten mit K, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 133.000 km
    • bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    • Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    • wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    • kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300 km
    • schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615 km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • Rene 1980, WP11-144, 2.0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    • rogazzi_p10, P11-144, 2.0TD, Bj. 02/00, 124.505 km (verkauft)
    • morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    • BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    • chris25, P11-144, 2.0, 117.000 km
    • Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    • bogonzo P11-144 1.8 Family Plus EZ 03/2002 115.000 km
    • Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269 km
    • Schmech, P11-144, EZ 11/1999, 111.117 km
    • motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    • B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000 km (verkauft)
    • Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    • Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500 km
    • TomTomHH, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    • Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    • nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    • silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    • Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084 km
    • leererschaedel, WP11-144, EZ 2002, 100.070 km
    • Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000 km
    • J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    • schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144, Comfort, EZ 11/1999, 99.000 km
    • Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000 km
    • Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    • MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000 km
    • tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km
    • Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    • Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    • Ambassador86 P11-144 1.6l Family Plus EZ 03/2001, 80.850km
    • Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850 km
    • Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000 km
    • Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989 km
    • SR20, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 07/00, 73.000km
    • starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    • Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    • NissanRügen, P11-144, 1,8 Family Plus , EZ 02/02 , 63.520 km
    • shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    • churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    • maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    • Andy68, P11-144, 1.8l, EZ 2001, 45.000 km
    • Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    • BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    • Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    • jay.kay, WP11-144, 1.8l, Sport, 02/2000 12.000 km

  • wenne den wieder irgendwann verkaufen willst... 2teres ;)


  • Nix da.... bis das der TÜV uns scheidet 8)

    • Budje, P11-144, 2.0l, Sport Plus, EZ 09/00, 425.000 km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000, 294.378 km
    • coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001, 274.000 km
    • jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 270.000 km(davon 149.000km auf Gas)
    • Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 253.500 km
    • Andy71, WP11-144, Sport, SR20DE, EZ 05/2001, 245.000 km
    • r4zor77, P11-144, Elegance, 1.8; EZ 12/01, 240.000 km R.I.P. --> Steuerkette
    • Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 239.400 km
    • design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    • HugoExtrem, P11-144, 236.000 km
    • StreetracerML, WP11-144, EZ 05/2000, 234.873 km
    • adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 Motor Nr. 1 ----> 233.500 km und nun mit churchi Motor 235.565 Km
    • SmilyXL, WP11-144, 2.0 Sport, EZ 09/1999, 224.154 km
    • SvenMz, P11-144, 2.0l, EZ 09/1998, 215.850 km (davon seit 11.2007 97.000 km auf Autogas)
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 213.800 km (Zerlegt! Nur noch in Verbindung mit dem FamilyPlus unterwegs)
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport, Bj.02.2000, 212.192 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 km (verkauft)
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 207.346 km
    • I938, P11-144, FamilyPlus, 207.300 km
    • Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 205.826 km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • wolfi79, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 03/2001, 197.208 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • timedrax, P11-144, 189.000 km
    • Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    • wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01, 186.500 km
    • Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    • SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176.947 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • ursusnox, meiner bj 02.2001, 172.668 km
    • Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 170.100 km (bis 98.000km Vatern rest ich)
    • MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    • lusilk, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 06/2001, 168.789 km
    • Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 166.660 km (davon 132.460km auf Gas)
    • willikojote, WP11-144, 165.679 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ 9/1999, 163.500 km
    • Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 03/2001, 163.100 km
    • Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ 05/2001, 160.980 km
    • silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500 km
    • Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000 km
    • tobsim, P11-144, 1,8l, bj. 2000, 160.000 km
    • Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600 km (Busfred's alter Luxury)
    • Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj. 2000 155.600 km
    • BadBull, P11-144, 1.8 Sport, EZ 9/00, 155.000 km
    • calimero33, WP11-144, 2.0 Sport, EZ 09/1999, 154.000 km
    • TamamAbi, P11-144, 2.0l Sport EZ 06/2000, 152.000 km
    • blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 151.485km
    • Nissandriver86, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/1999, 150.000 km
    • traveller241, WP11-144 1.8 EZ 06/2001, 149.656 km
    • Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600 km
    • Fussel 2,0l Sport EZ 12/99, 148.200 km
    • Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 148.000 km verkauft
    • juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000, 145.500 km
    • Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 143.356 km
    • Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267 km
    • N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    • primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    • Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    • BommelN14 P11-144, 2,0, EZ 12/2001, 139.900 km
    • Bequem, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 1999, 135.000 km
    • ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    • Karsten mit K, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 133.000 km
    • bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    • Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    • wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    • kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300 km
    • schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615 km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • Rene 1980, WP11-144, 2.0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    • rogazzi_p10, P11-144, 2.0TD, Bj. 02/00, 124.505 km (verkauft)
    • morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    • BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    • chris25, P11-144, 2.0, 117.000 km
    • Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    • bogonzo P11-144 1.8 Family Plus EZ 03/2002 115.000 km
    • Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269 km
    • Schmech, P11-144, EZ 11/1999, 111.117 km
    • motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    • B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000 km (verkauft)
    • Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    • Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500 km
    • TomTomHH, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    • Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    • nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    • silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    • Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084 km
    • leererschaedel, WP11-144, EZ 2002, 100.070 km
    • Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000 km
    • J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    • schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144, Comfort, EZ 11/1999, 99.000 km
    • Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000 km
    • Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    • MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000 km
    • tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km
    • Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    • Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    • Ambassador86 P11-144 1.6l Family Plus EZ 03/2001, 80.850km
    • Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850 km
    • Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000 km
    • Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989 km
    • SR20, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 07/00, 73.000km
    • starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    • Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    • NissanRügen, P11-144, 1,8 Family Plus , EZ 02/02 , 63.520 km
    • shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    • churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    • maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    • Andy68, P11-144, 1.8l, EZ 2001, 45.000 km
    • Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    • BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    • Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    • jay.kay, WP11-144, 1.8l, Sport, 02/2000 12.000 km


    Ich habe mir erlaubt die Daten von calimero33, smilyXL und Andy71 einzupflegen.

    • Budje, P11-144, 2.0l, Sport Plus, EZ 09/00, 425.000 km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000, 294.378 km
    • jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 276.000 km(davon 155.000km auf Gas)
    • coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001, 274.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 253.500 km
    • Andy71, WP11-144, Sport, SR20DE, EZ 05/2001, 245.000 km
    • r4zor77, P11-144, Elegance, 1.8; EZ 12/01, 240.000 km R.I.P. --> Steuerkette
    • Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 239.400 km
    • design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    • HugoExtrem, P11-144, 236.000 km
    • StreetracerML, WP11-144, EZ 05/2000, 234.873 km
    • adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 Motor Nr. 1 ----> 233.500 km und nun mit churchi Motor 235.565 Km
    • SmilyXL, WP11-144, 2.0 Sport, EZ 09/1999, 224.154 km
    • SvenMz, P11-144, 2.0l, EZ 09/1998, 215.850 km (davon seit 11.2007 97.000 km auf Autogas)
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 213.800 km (Zerlegt! Nur noch in Verbindung mit dem FamilyPlus unterwegs)
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport, Bj.02.2000, 212.192 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 km (verkauft)
    • mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 207.346 km
    • I938, P11-144, FamilyPlus, 207.300 km
    • Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 205.826 km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • wolfi79, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 03/2001, 197.208 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • timedrax, P11-144, 189.000 km
    • Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    • wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01, 186.500 km
    • Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    • SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176.947 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • ursusnox, meiner bj 02.2001, 172.668 km
    • Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 170.100 km (bis 98.000km Vatern rest ich)
    • MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    • lusilk, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 06/2001, 168.789 km
    • Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 166.660 km (davon 132.460km auf Gas)
    • willikojote, WP11-144, 165.679 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ 9/1999, 163.500 km
    • Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 03/2001, 163.100 km
    • Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ 05/2001, 160.980 km
    • silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500 km
    • Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000 km
    • tobsim, P11-144, 1,8l, bj. 2000, 160.000 km
    • Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600 km (Busfred's alter Luxury)
    • Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj. 2000 155.600 km
    • BadBull, P11-144, 1.8 Sport, EZ 9/00, 155.000 km
    • calimero33, WP11-144, 2.0 Sport, EZ 09/1999, 154.000 km
    • TamamAbi, P11-144, 2.0l Sport EZ 06/2000, 152.000 km
    • blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 151.485km
    • Nissandriver86, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/1999, 150.000 km
    • traveller241, WP11-144 1.8 EZ 06/2001, 149.656 km
    • Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600 km
    • Fussel 2,0l Sport EZ 12/99, 148.200 km
    • Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 148.000 km verkauft
    • juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000, 145.500 km
    • Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 143.356 km
    • Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267 km
    • N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    • primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    • Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    • BommelN14 P11-144, 2,0, EZ 12/2001, 139.900 km
    • Bequem, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 1999, 135.000 km
    • ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    • Karsten mit K, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 133.000 km
    • bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    • Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    • wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    • kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300 km
    • schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615 km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • Rene 1980, WP11-144, 2.0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    • rogazzi_p10, P11-144, 2.0TD, Bj. 02/00, 124.505 km (verkauft)
    • morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    • BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    • chris25, P11-144, 2.0, 117.000 km
    • Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    • bogonzo P11-144 1.8 Family Plus EZ 03/2002 115.000 km
    • Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269 km
    • Schmech, P11-144, EZ 11/1999, 111.117 km
    • motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    • B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000 km (verkauft)
    • Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    • Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500 km
    • TomTomHH, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    • Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    • nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    • silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    • Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084 km
    • leererschaedel, WP11-144, EZ 2002, 100.070 km
    • Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000 km
    • J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    • schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144, Comfort, EZ 11/1999, 99.000 km
    • Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000 km
    • Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    • MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000 km
    • tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km
    • Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    • Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    • Ambassador86 P11-144 1.6l Family Plus EZ 03/2001, 80.850km
    • Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850 km
    • Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000 km
    • Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989 km
    • SR20, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 07/00, 73.000km
    • starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    • Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
