Beiträge von V6_3000

    Oje ich war schon länger nicht mehr im Board und habe auch keine Mail mit der Anfrage erhalten. Besteht noch Interesse? Ich denke aber mal das wird sich schon erledigt haben mit dem Scheibenwischermotor.


    Er wäre aber noch wie vieles anderes zu haben. :D

    Hallo


    Wir [lexicon]schlachten[/lexicon] einen weiteren Micra [lexicon]K11[/lexicon] 1.0 GX in schwarz mit Klima, 3trg, Bj 96. Der Schwager meines Bruders hatte eine Begegnung mit einer Verkehrsinsel die ihm unter anderem den Rahmen etwas verzogen hat. Der linke Kotflügel und die Tür sind noch zu gebrauchen müssten nur neu lackiert werden. Sind nicht verbeult sondern nur etwas verkratzt. Er hat ca. 154000 km gelaufen. Große Teile bitte nur für Selbstabholer der Rest kann auch versendet werden. Einfach Anfragen ich melde mich dann so schnell es geht.


    Preise z.B. Tankverschluss 5€, Luftfilterkasten 10€, Radlager hinten 20€, Rücklicht je 10€ alles zzgl. Versand.

    Biete hier ein Sportlenkrad (d=34cm) von Raid für einen Nissan Micra [lexicon]K11[/lexicon] ab Bj. 93 (ohne Airbag) an. Das Lenkrad ist komplett mit Nabe, Nissan-Hupenknopf und dem zugehörigen TÜV Prüfbericht u.a. für diverse Nissan Fahrzeuge (Patrol Modelle [lexicon]K160[/lexicon], [lexicon]Y60[/lexicon], Terrano, Pick UP, Primera [lexicon]P10[/lexicon] u.a.).


    Das Lenkrad hat einen Lederbezug in Mintgrün der allerdings schon an einigen Stellen sehr abgegriffen ist. Vielleicht hat auch jemand die Möglichkeit sich da was zu erneuern. KBA Nr. ist 70172


    Preis 25€ zzgl. Versand.

    Hallo


    Das Dach von dem 99 er Model ist auf jedenfall anders ob's aber trotzdem passt weiß ich nicht. Der erste Topic hatte einen großen Windabweiser und der danach nicht mehr. Mein Eindruck ist auch das dass Dach bei dem neueren irgendwie straffer geschlossen ist.


    Gruß


    V6_3000

    Hallo


    Also die Reifen wären in 35287 abzuholen. Ich füge noch einige Bilder an inklusive welche vom Gutachten. Momentan sind auf allen Felgen wie schon geschrieben Goodyear Eagle F1 in der Größe 225/40-18 drauf. Geht aber auf [lexicon]A33[/lexicon] und [lexicon]V10[/lexicon] auch in anderen Dimensionen bzw. Kombination vorne und hinten.
    Der vierte Reifen ist im Prinzip genauso wie die anderen relativ neuwertig vom Profil nur das er innen auf der Aussenkante durch verstellte Spur etwas stärker abgefahren ist als die anderen. Die Felgendeckel sind auf dem Foto vom Auto denke ich gut zu sehen.

    1. Diesen Text zitieren (dazu den Button nutzen)
    2. Im Textfeld die 1. Zeile "[qoute][i]Original von xxx[/I]" löschen
    3. Ganz am Ende des Textfeldes die Worte "[/qoute]" löschen
    4. Diese Anleitung drin lassen
    5. In die Liste eintragen
    - Vorlage: "[*] Benutzername: Kxx; EZ mm/yy; 123.456 km (da.tu.mmmm)"
    -- Hinweis: Die Liste ist nach Kilometern sortiert. Also erst gucken, dann eintragen!
    6. Antwort erstellen


    Keine Farben mehr nutzen! Das kann keiner genau Nachhalten!


    [list=1]
    [*] Monika: K12; EZ 06/03: 350.065 km (31.01.2013 16:24Uhr)
    [*] Icy: K10; EZ 01/91; 332.017 km (08.01.2010) - R.I.P.
    [*] Radarrider: K10; EZ 04/91; 312.693 km
    [*] tandem65: K11; EZ 01/94; 308569 km (25.04.2013)
    [*] bocky007:k12;EZ:06/04;293.430 km (28.03.2011)
    [*] beRgi: K10; EZ 03/86; 286.000 km
    [*] wupperchris 21:K11;EZ 07/2000; 275.000 km (26.01.2012)
    [*] BenniM:K11; EZ ??/93; 267.000 km (09.01.2010)
    [*] essener1990: K11; EZ ??/93; 264.866 km (31.01.2011)
    [*] Miki1994: K11; EZ: 07/94; 263.258 km (19.04.2011)
    [*] micrapower25: K11; EZ:02/95;261.198 km (07.06.2012)
    [*] Roger81:K11; EZ 05/97;260.346 km (05.03.2010)
    [*] Dr.Nitro: K10; EZ ??/87; 251.378 km (31.03.2009) - R.I.P.
    [*] pkt23283: K10; EZ:05/91; 249.600 km (06.07.2012)
    [*] gesel: K12; EZ 10/03; 248.000 km (21.04.2013)
    [*] Marc50: K11; EZ ??/93; 248.000 km (21.06.2010)
    [*] wivern: K11; EZ ??/97; 240.000 km (26.03.2009)
    [*] Motek: K11; EZ 01/95; 238.628 km
    [*] Flötschi:K11;EZ ??/93; 235.000 km (09.01.2010)
    [*] Micra 98:K11;EZ ??/93;234.546 km (09.03.2010)
    [*] doedelk10: K10; EZ 9/89; 234.500 km (10.04.2009)
    [*] sim_ba79: K11; EZ 01/98; 234.000 km (04.05.2010) - R.I.P.
    [*] gandalf_69: K10; EZ 06/91; 233.000 km (21.04.2008 )
    [*] V6_3000: K11; EZ 03/96; 232.561 km (15.05.2012) - R.I.P
    [*] Hawkes: K10; EZ 08/93; 228.624 km
    [*] sk76: K10; EZ: 05/1990; 230.023 km (04.08.2010)
    [*] Fincki: K10; EZ 09/88; 226.000 km
    [*] Kattugla: K11; EZ: 04/97; 225.000 km (15.5.2009)
    [*] frankb: K11; EZ 03/93: 223.000 km (27.08.2011)
    [*] dfaze: K10; EZ 10/90; 222.745 km (03.09.2008 )
    [*] HektorOS: K11; EZ 11/95; 222.222 km (15.01.2009)
    [*] NX2.0GTI: K11; EZ 30.09.94; 221.700 km (21.02.2012)
    [*] michik10: K10; EZ ??/87; 219.350 km (31.01.2011)
    [*] Micha P.: K10; EZ ??/91; 219.000 km (20.5.2009)
    [*] Jürgen-Rb: K10; EZ 03/87; 217.000 km (21.2.2010)
    [*] Solli1987: K11;EZ 03/95; 216.316 km (18.9.2009)
    [*] Atzen-on-K10: K10; EZ 05/94; 214.389km
    [*] Rosentaler1: K11; EZ 08/93; 214.000km (22.03.2009)
    [*] Koeln100: K11: EZ 11/94: 213.899 km (05.09.09)
    [*] Mike85: K10; EZ 05/92; 213.265 km (23.09.2009)
    [*] Scotti20-SGH: K12; EZ 07/06; 212.000 km (17.03.2013)
    [*] Seltis: K10, EZ 03/91; 211'600km (26.04.09)
    [*] FreeDee: K11; EZ 01/98; 211.533,8 km (27.03.2009) - R.I.P.
    [*] Schrauberin1986: K10; EZ 06/91; 211.500 km (19.10.2008 )
    [*] doctor-digital: K11: EZ 06/99: 210.000 km (11.07.2012)
    [*] Sonnyboyeasy: K11;EZ ??/92; 204.800 km (25.06.2010)
    [*] uliw: K11; EZ 10/92; 204.000 km (20.10.2009) - R.I.P.
    [*] K10: K10; EZ 01/91; 202.000KM - R.I.P
    [*] AntonioK11: K11; EZ 03/93; 202.000 km
    [*] erdnuss: K11; EZ 06/96; 201.000 km
    [*] K10: K10 5 Türer, EZ 05/92; 200.950 km (01.15.2013)
    [*] Bonko: K11; EZ 04/96; 200.818 km (10.10.2009) - R.I.P.
    [*] elwood: K11; EZ 05/99; 200.000 km (11.11.2011)
    [*] v6_3000: K11; EZ 04/94; 197.087 km (12.05.2013)
    [*] Solli1987: K10; EZ 01/91; 196.857 km (18.9.2009) - R.I.P.
    [*] Michael447: K11;EZ ??/94; 193.400 km (23.06.2010)
    [*] micrabrolli: K11: EZ xx/96: 192.569 km (23.07.2012)
    [*] MicraSR12: K12; EZ 04/03; 192.000 km (20.2.2010)
    [*] dodode: K11; EZ 03/93; 189.566 km (05.04.2010)
    [*] socrates: K11; EZ 05/95; 189.000 km (21.03.2009)
    [*] MK10: K10: EZ 91: 188.500 km (13.12.2011)
    [*] V6_3000: K11; EZ 03/96; 187.132 km (5.10.2009)
    [*] AlexK11: K11; EZ: 05/97; 187.000 km (19.04.2011)
    [*] Corsaspeedy: K11; EZ 12/95; 186.750km (08.12.2011)
    [*] Cuitlahac: K11; EZ 12/94; 185.000 Km (20.03.2008 )
    [*] Serkan: K11; EZ 07/97; 184.000 km (09.08.2010)
    [*] MicräK11: K11 EZ 09/97 183.100 km (25.10.2008 )
    [*] Cora944: K11; EZ 1993; 183.000 km (22.03.2009)
    [*] KaterK10: K10; EZ 05/87; 180.170 km (26.09.2009)
    [*] usta: K11; EZ 04/95; 180.030 km (25.06.2009) - R.I.P.
    [*] Meek Meek: K11; EZ 02/94; 179684 km (10.01.2013)
    [*] Chromist: K11: EZ xx/02; 175.000 km (20.08.2012)
    [*] knoppi: K11: EZ 05/93; 172.000 km (30.04.2013)
    [*] matsi: K12; EZ ??/03; 170.000 km (30.01.2011)
    [*] the_driver1988: K10; EZ ??/91; 168.500 km (04.04.2012)
    [*] micra_77: K11; EZ 06/00; 167.000 km (21.12.2009)
    [*] chrwezel:K11;EZ ??/94;166.929 km (05.03.2010)
    [*] LAMicra: K11; 02/98; 162.500 km (08.01.2010)
    [*] dahool1: K11; EZ ??/93; 160.350 km (06.03.2010)
    [*] Nissy-T.B.: K10; EZ 07/93; 158.449 km (06.03.2010) - R.I.P.
    [*] Michaelg991: K11; EZ ??/96; 157.901 km (06.07.2010)
    [*] Stranger: K12: EZ xx/03: 157.500 km (15.08.2012)
    [*] Eisbaer282: K10; EZ 00/90; 156.751 km (03.04.2010)
    [*] Trabbi: K10; EZ 30.04.92; 156.322 km - R.I.P.
    [*] Miss Micra: K11; ??/95; 155.000 km
    [*] V6_3000: K10; EZ ??/90; 154.320 km (5.10.2009)-R.I.P
    [*] Benjo: K11; EZ 06/95; 154.230 km (03.04.2011)
    [*] Marcel_silver_K11: K11; EZ 12/96; 151.443 km (8.4.2009)
    [*] spiderman: K11; EZ 08/95; 150.087 km (21.10.2008 )
    [*] neuro: K11: EZ 04/96: 149.297 km (28.5.2009)
    [*] Murmeltier: K12;EZ 05/06; 148.555 km (20.02.2012)
    [*] Gelber Micra: K12; EZ: 09/05; 148.500 km (06.01.2011)
    [*] kernchenobi: K11; EZ 05/97; 148.000 km (20.03.2009)
    [*] ASSI1502: K11: 12/94: 146.000 km (20.10.2008 )
    [*] clueso: K11: EZ/2000: 143.000 km (25.5.2009)
    [*] Flos: K10: EZ ??/91: 142.500 km (20.03.2008 )
    [*] Microgerbil: K11, EZ 08/98; 141.800 km (30.11.2009)
    [*] Der Schwalbenfahrer: K10;EZ 06/87; 138.000 km (23.02.2012)
    [*] Oli F: K11; EZ 04/95; 137.643.km (18.01.2009)
    [*] MicraS2000: K11; EZ 10/00; 134.745 km
    [*] Merlin85: K10; EZ 03/89; 134.500 km
    [*] NRW-Ritter: K10; EZ ??/92; 134.000 km
    [*] sportfrei87: K10;EZ 03/92; 134.000 km (20.02.2012)
    [*] Maxis: K11; EZ 03/98; 129.000 km
    [*] Roter_Micra: K11; EZ: ??/??; 129.000 km (19.04.2011)
    [*] Mondorno: K10; EZ 05/90; 128.000 km
    [*] yakavetta: K12: EZ 03/07: 127.800 km (23.12.2012)
    [*] Daywalker: K10; EZ: 09/92; 126.941 km
    [*] aLLeKs: K10; EZ ??/??; 125.000 km
    [*] K10Fan: K10; EZ 02/93; 123733,8 km (22.06.2010)
    [*] Sebastian2612: K12;EZ 05/03; 119.600 km (20.02.2012)
    [*] halbinselbewohner: K11; EZ 05/93; 119.500 km
    [*] SmillaXX: K11; EZ 09/93; 119.300 km
    [*] *Flo*: K11; EZ ??/00; 119.300 km
    [*] mav83: K11; EZ 02/95; 119.000 km (07.04.2008 )
    [*] Sausa: K10; EZ 06/92; 117.750 km (29.6.2009)
    [*] leiderkeinmicramehr: K10; EZ: ??/91; 116.000 km (19.11.2008 )
    [*] Ehrt-Beere: K12; EZ 04/04; 115.600 km (15.01.2009)
    [*] Xeno: K12; EZ 07/05; 113.500 km (12.10.2009 )
    [*] HansMeise: K11, EZ 02/01; 113.000 km (21.12.2009)
    [*] Skurovski: K10: EZ 07/88; 112.912 km (10.08.2008 ) - R.I.P
    [*] ElBartoME: K10; EZ 04/86; 111.282 km
    [*] k-twelve-driver: K12; EZ 09/03; 111.111 km
    [*] Ruckelspritze: K10; EZ 06/87; 110.004 km (26.03.2009)
    [*] L[i]ghts Tr[i]p: K11; EZ: ??/96; 109.600 km (20.03.2011)
    [*] MICRA-DEVIL: K11; EZ 12/96; 109.595 km (13.01.2009)
    [*] micrarider: K10; EZ 03/89; 109.000 km
    [*] djmelman: K11; EZ 10/97; 108.241 km (04.06.2009) - R.I.P
    [*] OCRAM: K12; EZ ??/05; 106.000 km (18.11.2008 )
    [*] Testdrive2143: K11; EZ 05/00; 106.000 (09.01.2011)
    [*] DrSeppi: K11; EZ 10/95; 105.114 km (02.11.2009)
    [*] djnewcomer: K11; EZ 02/98; 100.300 km (15.04.2009)
    [*] micra-123: K11; EZ ??/94; 99.786 km (31.01.2011)
    [*] Hannes 1.6:K10;EZ ??/89;98.857 km (09.03.2010)
    [*] Ritter-Namenlos: K11; EZ 12/00; 98.200 km (08.02.2011)
    [*] Andy1981DO: K10; EZ 12/91; 95.437 km (20.03.2009)
    [*] Miss Micra: K12; EZ 12/02: 92.000 km
    [*] Dani84: K11, EZ 09/98; 91.750 km (22.12.2009)
    [*] Flötschi:K11; EZ 12/00; 90.000 km (09.01.2010)
    [*] tanar.dz:K10; EZ ??/91; 90.000 km (23.04.2010)
    [*] RedFalcon: K11; EZ 10/96; 87.778 km
    [*] airliner: K12; EZ 02/03; 86.854 km (15.09.2010) - Abgegeben
    [*] Pat_Pas_K10: K10; EZ 08/86; 80.020 km
    [*] Asgar: K10; EZ ??/90; 79.000 km (11.11.2011)
    [*] w3ddy: K11; EZ ??/97; 74.000 km
    [*] letauch: K11; EZ 12/94: 66.666 km
    [*] courtl: K11; EZ ??/99; 66.000 km
    [*] schmidtrol: K12;EZ 12/06; 65.600 km (07.04.2010)
    [*] Bonko: K12; EZ: 09/09; 065.500 km (05.01.2013)
    [*] Buttermaker: K12; EZ 09/05; 57.600 km
    [*] Tekker: K12; EZ: ??/??; 52.000 km
    [*] Marcel_silver_K11 : K11; EZ 10/97; 45.678 km (27.09.2009)
    [*] airliner: K12; EZ 09/10; 011.000 km (12.11.2011)
    [*] Icy: K12; EZ: 01/10; 005.881km (05.01.2013) - niedrigste Laufleistung ;)

    Hallo


    Nachdem mein Maxima nach Lybien verschwunden ist möchte ich hier meine Alufelgen zum Verkauf anbieten. Die Felgen sind von Borbet und wurden von Nissan bzw. über SOR unter dem Namen Palma verkauft. Hier die Daten zu den Felgen:


    8J x 18 H2, ET 40, LK 5 x 114,3 mm , laut Teilegutachten dürfen die Räder auf Maxima QX A32 und A33 und auf dem Almera Tino gefahren werden.


    Auf den Felgen aufgezogen sind Goodyear Eagle F1 GSD 3 Sommerreifen die sehr wenig gelaufen haben da ich zum Schluss nur noch wenig mit dem Maxima gefahren bin. Zwei Felgen haben eine kleine Macke durch Bordstein ist aber nichts wildes meiner Meinung nach. Ein Reifen ist an der Radinnenseite ganz aussen etwas stärker abgefahren da anscheinend die Spur nicht ganz gestimmt hat, aber ansonsten ist er wie neu. Habe dazu auch mal Foto's gemacht. Mehr Foto's kann ich gerne per Mail senden.


    Meine Preisvorstellung sind 450€. Kein Versand!!

    Hallo


    Update vom 22.10.2013 Mehr Bilder, mittlerweile ist noch ein schwarzer [lexicon]K11[/lexicon] 1,0GX mit Klima aus der Familie hinzugekommen der auch [lexicon]geschlachtet[/lexicon] wird. Mache dafür einen extra Beitrag weil ich hier keine Bilder davon mehr hochladen kann.



    Habe ein neues Ausschlachtobjekt wo ich abgesehen von den Teilen die ich selber brauchen konnte alles andere zum Verkauf anbiete.


    Hier noch ein paar Details zur Austattung, er hat Schiebedach, elektrische Fensterheber vorne, die Sitze und Türverkleidungen sind in Velour, [lexicon]ZV[/lexicon], etc.


    Vielleicht kann ja jemand das ein oder andere gebrauchen. Farbe ist hellgrün metallic (Farbcode muss ich noch nachschauen). Versende die Teile bis auf große Karosserieteile die sollten wenn's passt selbst abgeholt werden. Ich versuche Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten.