Beiträge von silentbob

    Moin


    würde mich auch interessieren ob´s mit den Relais dann hinhaut. Meine Xenon´s flackern nämlich schon seit über 3 Jahren vor sich hin und es wurde immer schlimmer. Vorgestern fiel das Abblendlicht dann komplett aus, aber ich konnte es wieder einschalten. Das ist jetzt schon 2 mal passiert. Auch beim stärkeren bremsen flackert es sonst fast immer.
    Nach einem Unfall wurde der linke Scheinwerfer mal komplett getauscht. Danach wars aber immernoch so. Also kann es schonmal nicht der Brenner sein und das Vorschaltgerät wohl auch nicht...? Jedenfalls flackern immer beide Scheinwerfer gleichzeitig bzw fallen beide komplett aus...


    Weil wenn jetzt nochmal paar hundert Euro dafür fällig wären, dann würde ich das Auto verkaufen. Bekomm höchstens noch 800 Euro dafür. Da lohnt sich kaum noch ne Reparatur. :(


    MfG silentbob

    [list=1]
    [*] Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    [*] agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    [*] coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 254.000 Km
    [*] design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    [*] mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZ???, 229.034 km
    [*] Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 223200 km
    [*] Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 220330 km
    [*] jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 220.000 km(davon 100.000km auf Gas)
    [*] 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    [*] adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    [*] Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    [*] I938, P11-144, ???, FamilyPlus, 207.300 km
    [*] schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    [*] SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    [*] M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    [*] aberkers, WP11-144, ???,???, 197.000 km
    [*] timedrax, P11-144, ???,???, 189.000 km
    [*] Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    [*] Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    [*] mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 180.000 km
    [*] SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176947 km
    [*] amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    [*] MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    [*] wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 mit knapp 169.000 km
    [*] willikojote, WP11-144, ???, ???, EZ ???, 165.679 km
    [*] Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    [*] Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ:05/2001, 160.980 km
    [*] silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500 km
    [*] Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500km
    [*] Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ03/2001, 152800km
    [*] Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 151.600km (Busfred's alter Luxury)
    [*]Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    [*] Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600km
    [*] Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ: 9/1999, 148.500 km
    [*] juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000 145.500 km
    [*] Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267km
    [*] N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    [*] Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    [*] Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    [*] BommelN14 P11-144, 2,0, ???, EZ 12/2001, 139.900 km
    [*] ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    [*] bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    [*] Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    [*] wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    [*] kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300km
    [*] schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615km
    [*] ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    [*] Rene 1980, WP11-144, 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    [*] rogazzi_p10, P11-144, 2,0TD, Bj. 02/00 , 124.505 km(verkauft)
    [*] Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 119.000km
    [*] morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    [*] Nissandriver86, P11-144, 1,8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000km
    [*] BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    [*] chris25, P11-144, 2.0, ???, ???, 117.000 km
    [*] Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    [*] Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 115.080km (davon 82.000km auf Gas)
    [*] Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269km
    [*] blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 113.000km
    [*] Schmech, P11-144, ???, ???, EZ 11/1999, 111.117 km
    [*] motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    [*] B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000km (verkauft)
    [*] Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    [*] Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500km
    [*] TomTomHH, ???P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    [*] Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    [*] KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    [*] nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    [*] silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    [*] Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084km
    [*] leererschaedel, WP11-144, ???,???, EZ 2002, 100.070km
    [*] Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000km
    [*] J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    [*] enno0815de, WP11-144, ???, Comfort, EZ 11/1999, 99.000km
    [*] Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000km
    [*] Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    [*] MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000km
    [*] tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    [*] Brutus, P11-144 ???Traveller???, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km (wenn Traveller, dann WP11!)
    [*] Aprilia Feat. Nissan, P11-144, ???,Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    [*] Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    [*] Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    [*] schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 80.000km
    [*] Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850km
    [*] Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000km
    [*] Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000km
    [*] Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989km
    [*] starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    [*] Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    [*] shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    [*] Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    [*] churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    [*] NissanRügen, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 03/2002, 54.000 km
    [*] maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    [*] Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    [*] BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    [*] Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    [/list=1]


    MfG silentbob


    Hab halt die ganze Blende mit dem Silikon vollgemacht. Am Besten so, dass halt beim andücken auf den Scheinwerfer nix rausquillt an den Seiten.


    Hatte mal nen Unfall wo mein linker Scheinwerfer mit zubruch ging und wollte dann halt auf der anderen Seite die Blende entfernen...Die musste ich mt nem Cuttermesser in Stücke schneiden sonst ging die einfach nicht mehr runter. Hält also echt top. Achja war übrigens normales Silikon für den Sanitärbereich, in transparent natürlich, falls man beim ankleben mal kleckert. ;)


    MfG silentbob

    [list=1]
    [*] Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000km
    [*] agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    [*] coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 237.000 Km
    [*] mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    [*] Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 216.600 km
    [*] 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    [*] Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    [*] Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 207.500 Km
    [*] jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 205.000 km(davon 80.000km auf Gas)
    [*] schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    [*] SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 202.345 KM
    [*] M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    [*] adam.p P11-144 2.0 Comfort 02/2000 ----> 197.588 KM
    [*] aberkers, WP11-144, 197.000 km
    [*] Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    [*] mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 176.323 km
    [*] amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    [*] Toshy, P11-144, 1.8l Elegance, 02.2000, 171.000 km
    [*] MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    [*] wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    [*] Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    [*] Nissan4live: WP11-144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    [*] silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 151000 Km
    [*]juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 145.500 Km
    [*] Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 145.000KM
    [*] Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    [*] Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ 04/2000, 141.000 km
    [*] Tüftler, P11-144 2.0 Sportive, CVT-M6 EZ: 9/1999, 140.000 km
    [*] Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 136500KM (verkauft)
    [*] ViRuS89, P11-144 1.8l Family Plus EZ 10/2001 133.520 km
    [*] Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 131.000 KM
    [*] wp11er, WP11-144 2.0 Elegance, 128.347 km
    [*] kam09, P11-144 1.8 Comfort EZ 06/00, 126.300km
    [*] schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    [*] ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    [*] Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 121.242 km
    [*] Rene 1980, WP11-144 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120000 km
    [*] rogazzi_p10, P11-144 2,0TD, Bj. 02/00 hat jetzt 119505 km
    [*] morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    [*] Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    [*] BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 117.564 km
    [*] chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    [*] Jofi, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    [*] ]Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 115080Km (davon 82.000km auf Gas)]
    [*] Mullei, WP11-144 2.0 Sport EZ 1/20 114.269KM
    [*] Schmech, P11-144 EZ 11/1999, 111117 km
    [*] motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    [*] B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    [*] Maenla: WP11-144, 1,8 family Plus EZ 03/2002: 106.000 km
    [*] Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    [*] blackmail, P11-144 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 104430km
    [*] Black P11: P11-144 1,8 Sport, EZ 10/00 - 103.384
    [*] KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    [*] nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    [*] silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    [*] Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    [*] Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    [*] J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    [*] enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    [*] Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    [*] Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    [*] Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    [*] MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    [*] TomTomHH, WP11-144 Orginale 88765 km
    [*] tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    [*] Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    [*] Aprilia Feat. Nissan, P11-144 Comfort EZ 11/2000 81283 KM
    [*] Headless, WP11-144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    [*] bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    [*] Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    [*] schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 80000km
    [*] Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    [*] Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    [*] Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    [*] Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    [*] starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    [*] Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    [*] shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    [*] Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    [*] churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 57000 km
    [*] NissanRügen, P11-144 1,8 l Family Plus EZ 03/2002 54000 km
    [*] maribert, WP11-144 1.8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    [*] Paddy, P11-144 1.8L Family EZ 11/2000, 36791 km
    [*] BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    [*] Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    [/list=1]


    Und nen frohes Osterfest. :bier2:


    MfG silentbob

    [list=1]


    01. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 370.000km
    02. agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    03. coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 237.000 Km
    04. mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    05. Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    07. Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 208.600 km
    06. schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    08. M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    09. aberkers, WP11-144, 197.000 km
    10. Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 197.400 Km
    11. adam.p P11-144 2.0 Comfort 02/99 ----> 190.520 KM !
    12. Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    13. SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    13. 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    15. amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    16. mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 173.000 km
    17. wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    18. Toshy, P11-144, 1.8l Elegance, 02.2000, 168.000 km
    19. MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 167.000 km
    20. Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    21. adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    22. jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    23. Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    24. Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    25. silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 142000 Km
    26. Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    27. Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 139.000KM
    28. ViRuS89, P11-144 1.8l Family Plus EZ 10/2001 133.520 km
    29. juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 135.500 Km
    30. Tüftler, P11-144 2.0 Sportive, CVT-M6 EZ: 9/1999, 135132km
    31. Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 134600KM
    32. schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    33. ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    34. Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 121.242 km
    35. rogazzi_p10, P11-144 2,0TD, Bj. 02/00 hat jetzt 119505 km
    36. morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    37. Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    38. BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 117.564 km
    39. chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    40. Jofi, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    41. Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    42. Mullei, WP11-144 2.0 Sport EZ 1/20 114.269KM
    43. motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    44. Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 108420Km
    45. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    46. Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    47. Black P11: P11-144 1,8 Sport, EZ 10/00 - 103.384
    48. KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    49. silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    50. Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    51. Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    52. J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    53. enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    54. Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    55. blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 95000
    56. Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    57. nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 93.365 km
    58. Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    59. MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    60. TomTomHH, WP11-144 Orginale 88765 km
    61. tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    62. Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    63. Aprilia Feat. Nissan, P 11-144 Comfort EZ 11/2000 81283 KM
    64. Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    65. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    66. Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    67. schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 80000km
    68. Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    69. Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    70. Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    71. Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    72. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    73. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    74. shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    75. Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    76. NissanRügen, P11-144 1,8 l Family Plus EZ 03/2002 54000 km
    77. maribert, WP11-144 1.8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    78. churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    79. BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    80. Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    [/list=1]


    MfG silentbob

    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • coolcat, P11-144, 2.0 Elegance - EZ 03/2001 220000 Km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 192.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 185.000 Km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 180.800 Km
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 158.000 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 124500KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 93.000
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km


    MfG silentbob

    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
