Beiträge von djuk

    Verkaufe 4 Winterreifen auf Stahlfelge für Nissan Primera P11


    4x114,3 Lochkreis.


    Goodyear 185/65 R15


    Die Reifen wurden nur 1 Winter gefahren und sind so gut wie neu.


    Profil 6-7 mm. Wegen Fahrzeugwechsel zu verkaufen.


    200 Euro - Selbstabholung in Chemnitz möglich und mir auch lieber.
    Ansonsten kommen noch die Versandkosten dazu, da muss ich mich aber erst erkundigen, was das kostet.


    Bei Interesse einfach melden.

    [list=1]
    [*] Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    [*] agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    [*] design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    [*] coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 237.000 Km
    [*] mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZ???, 229.034 km
    [*] Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 222.300 km
    [*] jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 220.000 km(davon 100.000km auf Gas)
    [*] Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 218.800 km
    [*] 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    [*] adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    [*] Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    [*] I938, P11-144, ???, FamilyPlus, 207.300 km
    [*] schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    [*] SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    [*] M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    [*] aberkers, WP11-144, ???,???, 197.000 km
    [*] timedrax, P11-144, ???,???, 189.000 km
    [*] Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    [*] Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    [*] mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 180.000 km
    [*] SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176947 km
    [*] amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    [*] MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    [*] wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 mit knapp 169.000 km
    [*] willikojote, WP11-144, ???, ???, EZ ???, 165.679 km
    [*] Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    [*] Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ:05/2001, 160.980 km
    [*] Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500km
    [*] Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ03/2001, 152800km
    [*]Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    [*] silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 151.000 km
    [*] Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600km
    [*] Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ: 9/1999, 148.500 km
    [*] juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000 145.500 km
    [*] Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267km
    [*] Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 143.000km (Busfred's alter Luxury)
    [*] N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    [*] Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    [*] Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    [*] BommelN14 P11-144, 2,0, ???, EZ 12/2001, 139.900 km
    [*] ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    [*] bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    [*] Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    [*] wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    [*] kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300km
    [*] schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615km
    [*] ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    [*] Rene 1980, WP11-144, 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    [*] rogazzi_p10, P11-144, 2,0TD, Bj. 02/00 , 124.505 km(verkauft)
    [*] morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    [*] Nissandriver86, P11-144, 1,8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000km
    [*] BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    [*] chris25, P11-144, 2.0, ???, ???, 117.000 km
    [*] Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    [*] Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 115.080km (davon 82.000km auf Gas)
    [*] Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269km
    [*] Schmech, P11-144, ???, ???, EZ 11/1999, 111.117 km
    [*] motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    [*] B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000km (verkauft)
    [*] Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    [*] Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500km
    [*] blackmail, P11-144, 1.8, comfort, EZ 08/2000, 104.430km
    [*] TomTomHH, ???P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    [*] Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    [*] KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    [*] nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    [*] silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    [*] Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084km
    [*] leererschaedel, WP11-144, ???,???, EZ 2002, 100.070km
    [*] Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000km
    [*] J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    [*] enno0815de, WP11-144, ???, Comfort, EZ 11/1999, 99.000km
    [*] Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000km
    [*] Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    [*] Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 91.600km
    [*] MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000km
    [*] tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    [*] Brutus, P11-144 ???Traveller???, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km (wenn Traveller, dann WP11!)
    [*] Aprilia Feat. Nissan, P11-144, ???,Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    [*] Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    [*] Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    [*] schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 80.000km
    [*] Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850km
    [*] Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000km
    [*] Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000km
    [*] Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989km
    [*] starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    [*] Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    [*] shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    [*] Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    [*] churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    [*] NissanRügen, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 03/2002, 54.000 km
    [*] maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    [*] Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    [*] BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    [*] Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    [/list=1]


    djuk: Du hast doch gar keinen -144. Drum hab ich deinen Wagen im entsprechenden P11-thread erfasst.

    suche günstigen und noch intakten endschalldämpfer für p11 bj 10/98 2,0l, 131 ps


    egal ob sport esd oder normal. bitte einfach mal alles anbieten.


    danke

    aber sag mal... da wir grad dabei sind...


    is die lambdasonde noch da? bzw brauchst du die selbst?
    und wenn nicht, würde die auch bei einem nicht GT passen?


    fragen über fragen... :D

    ui.... :wow:


    danke @lesv... aber das is dann doch wirklich sehr abgegriffen. (war das mal blau lackiert oder is das durch den blitz)


    und ich hab schon gedacht meins is abgegriffen... :D