Beiträge von r4zor77

    zustand ist meiner meinung nach gut..also hat schon paar kleine kratzer aufm display aber hindert keineswegs am zocken :D
    ansonsten funktioniert alles einwandfrei...ich sag mal alles zusamm mit 3 spielen und 4gb speicherkarte 100 euro VB

    hey leute also ich stehe vor folgendem problem
    ich würde bei mir gern demnächst die hinteren lautsprecher wechseln und da ich ein p11 144 mit stufenheck habe, is da ja die hutablage so koimisch eingelassen...jetz wollte ich wissen wie man die raus bekommt?! - kann mir da jemand helfen??


    und weis zufällig jemand was für lautsprechergrößen man dort einbauen kann??
    weil meines erachtens nach gehen dort nur runde und "relativ" kleine..
    ich bitte um hilfe - danke!


    mfg sven

    könnte eventuell das selbe problem wie beim primera sein..hatte ich auch das prob...in der werkstatt meinte man es solle das abgasrückführungssystem sein...MUSS nicht ABER KANN!!!!


    bei mir hat es nach ner weile aufgehört!!! --> aber das mit der werkstatt würde ich trotzdem machen


    mfg sven

    hey leute..ich bin zwar schon länger hier..so ca 1 monat aber ich wollt mich trotzdem nochmal hier vorstellen :)
    ich fahre einen blauen primera p11-144!!!
    ich find ihn super er hat nur bissl rostproblem an den türgriffen, da diese aus chrom sind!!!


    also nissan muss so viel wert sein, dass man mir in potsdam gleich mal mein nissan zeichen auf der heckklappe geklaut hat!!!!


    mfg sven

    hey leute..


    ich suche originale alus vom nissan primera P11-144 in 15 zoll OHNE reifen...also nur die felgen


    und ein rücklicht auf der fahrerseite das äußere auch vom P11-144!!!


    also leute bietet mir an was ihr habt!!!!

    wieviel zollstöcke sind das?? und sind das alles werbegeschenke von firmen mit deren logo/schriftzug oder welche zB von fußballvereinen oder biersorten??

    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    2. agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    3. coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 254.000 Km
    4. design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    5. mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZFragezeichen , 229.034 km
    6. Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 227.000 km
    7. jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 225.000 km(davon 105.000km auf Gas)
    8. Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 224.700 km
    9. 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    10. mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 211.500 km
    11. adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    12. Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    13. I938, P11-144, Fragezeichen , FamilyPlus, 207.300 km
    14. schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    15. SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    16. M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    17. aberkers, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 197.000 km
    18. timedrax, P11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 189.000 km
    19. Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    20. wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 186.500 km
    21. mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 182.900 km
    22. Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    23. SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176947 km
    24. amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    25. MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    26. willikojote, WP11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ Fragezeichen , 165.679 km
    27. Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    28. Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ: 9/1999, 163.500 km
    29. Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ:05/2001, 160.980 km
    30. silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500
    31. Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000km
    32. Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600km (Busfred's alter Luxury)
    33. Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ03/2001, 158400km
    34. Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj.2000 155600km
    35. Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500km
    36. Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    37. Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600km
    38. juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000 145.500 km
    39. Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267km
    40. N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    41. primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    42. Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    43. Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    44. BommelN14 P11-144, 2,0, Fragezeichen , EZ 12/2001, 139.900 km
    45. ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    46. bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    47. Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    48. Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 129.200km (davon 95.000km auf Gas)
    49. wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    50. kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300km
    51. schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615km
    52. ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    53. Rene 1980, WP11-144, 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    54. rogazzi_p10, P11-144, 2,0TD, Bj. 02/00 , 124.505 km(verkauft)
    55. Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 119.000km
    56. morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    57. Nissandriver86, P11-144, 1,8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000km
    58. BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    59. chris25, P11-144, 2.0, Fragezeichen , Fragezeichen , 117.000 km
    60. Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    61. Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269km
    62. blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 113.000km
    63. Schmech, P11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ 11/1999, 111.117 km
    64. motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    65. B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000km (verkauft)
    66. Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    67. Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500km
    68. TomTomHH, Fragezeichen P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    69. Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    70. KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    71. nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    72. silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    73. Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084km
    74. leererschaedel, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , EZ 2002, 100.070km
    75. Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000km
    76. J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    77. schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000km
    78. enno0815de, WP11-144, Fragezeichen , Comfort, EZ 11/1999, 99.000km
    79. Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000km
    80. Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    81. MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000km
    82. tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    83. Brutus, P11-144 Fragezeichen TravellerFragezeichen , 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km (wenn Traveller, dann WP11!)
    84. Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Fragezeichen ,Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    85. Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    86. Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    87. Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850km
    88. Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000km
    89. Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000km
    90. Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989km
    91. starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    92. Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    93. shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    94. Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    95. churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    96. NissanRügen, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 03/2002, 54.000 km
    97. maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    98. Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    99. BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    100. Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    101. r4zor77, P11-144, Elegance, 1,8; EZ 09/00, 230.390km

    hol dir das NOKIA 5310!!!! is zwar schon nen älteres modell aber das is echt robust obwohl es nich so aussieht!!!


    alter vetter was das schon bei ner freundin von mir gelitten hat!! im suff verloren, in dreck gefallen, mit baden genomm, runtergefallen,..... und es hält noch immer obwohl es schon 3 jahre glaube ich alt ist!!!!!