Maximakalender Variantenwahl

    • Offizieller Beitrag

    Da die Frage aufkam, wie mit dem Ergebnis der Umfrage umzugehen ist, wenn ein User mehrere Bilder in den Top Ten hat, hier nun zwei Varianten.


    Jeder hat eine Stimme.
    Die Umfrage läuft bis Sonntag, 30. Dezember 2007


    Variante I
    Januar Bild 25 (Executer 1) 11 7.28%
    Februar Bild 27 (V6Tom) 10 6.62%
    März Bild 14 (Blubi) 9 5.96%
    April Bild 29 (V6Tom) 8 5.30%
    Mai Bild 21 (Maxima 3.0/A32 Pusher) 8 5.30%
    Juni Bild 7 (ThreeSixMaxima) 8 5.30%
    Juli Bild 9 (Schattenparker) 7 4.64%
    August Bild 8 (Schattenparker) 6 3.97%
    September Bild 6 (ThreeSixMaxima) 6 3.97%
    Oktober Bild 22 (coco) 6 3.97%
    November Bild 26 (Alexx) 6 3.97%
    Dezember Bild 2 (Dominic) 6 3.97%


    Variante II
    Januar Bild 25 (Executer 1) 11 7.28%
    Februar Bild 27 (V6Tom) 10 6.62%
    März Bild 14 (Blubi) 9 5.96%
    April Bild 21 (Maxima 3.0/A32 Pusher) 8 5.30%
    Mai Bild 7 (ThreeSixMaxima) 8 5.30%
    Juni Bild 9 (Schattenparker) 7 4.64%
    Juli Bild 22 (coco) 6 3.97%
    August Bild 26 (Alexx) 6 3.97%
    September Bild 2 (Dominic) 6 3.97%
    Oktober Bild 5 (alexgerman24) 5 3.31%
    November Bild 17 (Maxi) 5 3.31%
    Dezember Bild 16 (Dude) 3 1.99%

    Nissan Maxima - Enjoyed the Ride - Was a very good time


    ..:: [lexicon]A32[/lexicon] <> VQ30DE <> 220.000km <> Schalter ::..


    Toyota Prius - A new experience


    ..:: NHW20 <> HSD <> 118.000km <> [lexicon]CVT[/lexicon] ::..