Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 94.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

    • Offizieller Beitrag
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • coolcat65, WP11-144 Traveller Elegance EZ 31.03.2001 222.222 Km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 192.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 181.820 Km
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 158.000 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 125600KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 89345
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • coolcat65, WP11-144 Traveller Elegance EZ 31.03.2001 222.222 Km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 192.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 183.100 Km
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 160.200 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 125600KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 89345
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km

    MFG MKNB


    Auto:3 Renault Laguna 2 Ph1 GT
    Auto:2 Nissan Primera P11-144 Sport
    Auto:1 Renault R19 Ph2 RT

    Einmal editiert, zuletzt von MKNB ()

  • Zitat

    Original von MKNB

    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 31.03.2001 229.137 Km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 192.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 183.100 Km
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 160.200 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 125600KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 89345
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km


    Die Neu-Nummerierung bekomme ich leider nicht hin... ich müsste auf den 3. Platz!^^


    Danke - vlt. erbarmt sich ja einer...

    mit Km-Stand =07/2011 = 277.128 Km verkauft

    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 31.03.2001 229.137 Km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 192.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 183.100 Km
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 160.200 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 125600KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 89345
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Offizieller Beitrag
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 31.03.2001 229.137 Km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 201.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 189.100 Km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
    • SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 180.000 KM
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • wolfi79 P11-144 2.0 Sport von 03/01 mit knapp 169000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 163.00 Km
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 160.200 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 128000 Km
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 125600KM
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • Nissandriver86 P11-144 1,8 Comfort EZ 08/1999 118000km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 114.110 km
    • Elegance 2.0: P11-144 2.0 Elegance, EZ 8/00, 112.000 km
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 02/2000 - 102.000
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 100.000 km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Adamski70, P11-144 1,8 family plus Bj 01, 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • Dirty Yellow: P11-144 1.8 Family Plus - EZ 03/2001 - 91600km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • blackmail, P11-44 1,8 comfort EZ 08/2000.. Km: 89345
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 89000Km
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
  • Das krieg ich auch nicht hin mit der Neu-Nummerierung
    mein km. Stand 99.354
    Kann hier einer erklären wie man das mit der Neu-Nummerierung macht?

    • Offizieller Beitrag
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 350.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • coolcat65, WP11-144 Elegance, CVT-M6, EZ 31.03.2001 229.137 Km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 201.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 189.100 Km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 187.000 Km (verkauft)
