Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 93.988 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

    • Offizieller Beitrag

    [list=1]
    [*]Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    [*]agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    [*]coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 264.000 Km
    [*]design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    [*]4zor77, P11-144, Elegance, 1,8; EZ 09/00, 230.390k
    [*]mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZFragezeichen , 229.034 km
    [*]Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 227.000 km
    [*]jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 225.000 km(davon 105.000km auf Gas)
    [*]Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 225.000 km
    [*]30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    [*]mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 211.500 km
    [*]adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    [*]Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    [*]I938, P11-144, Fragezeichen , FamilyPlus, 207.300 km
    [*]schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    [*]SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    [*] M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    [*]aberkers, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 197.000 km
    [*]timedrax, P11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 189.000 km
    [*]Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    [*]wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 186.500 km
    [*]mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 182.900 km
    [*]Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    [*]SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176947 km
    [*]amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    [*]ursusnox meiner bj 02.2001 172668 KM
    [*]MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    [*]willikojote, WP11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ Fragezeichen , 165.679 km
    [*]Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    [*]Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ: 9/1999, 163.500 km
    [*]Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ:05/2001, 160.980 km
    [*]silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500
    [*]Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000km
    [*]Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600km (Busfred's alter Luxury)
    [*]Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ03/2001, 158400km
    [*]Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj.2000 155600km
    [*]Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500km
    [*]TamamAbi, P11-144, 2.0l Sport EZ 06/2000, 152.000 km
    [*]Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    [*]traveller241, WP11-144 1.8 EZ 06/2001 aktueller Stand 149.656 km
    [*]Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600km
    [*]Fussel 2,0l Sport EZ 12/99 148.200km
    [*]juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000 145.500 km
    [*]Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267km
    [*]N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    [*]primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    [*]Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    [*]Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    [*]BommelN14 P11-144, 2,0, Fragezeichen , EZ 12/2001, 139.900 km
    [*]ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    [*]bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    [*]Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    [*]Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 129.200km (davon 95.000km auf Gas)
    [*]wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    [*]kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300km
    [*]schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615km
    [*]ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    [*]Rene 1980, WP11-144, 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    [*]rogazzi_p10, P11-144, 2,0TD, Bj. 02/00 , 124.505 km(verkauft)
    [*]Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 119.000km
    [*]morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    [*]Nissandriver86, P11-144, 1,8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000km
    [*]BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    [*]chris25, P11-144, 2.0, Fragezeichen , Fragezeichen , 117.000 km
    [*]Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    [*]Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269km
    [*]blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 113.000km
    [*]Schmech, P11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ 11/1999, 111.117 km
    [*]motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    [*]B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000km (verkauft)
    [*]Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    [*]Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500km
    [*]TomTomHH, Fragezeichen P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    [*]Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    [*]KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    [*]nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    [*]silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    [*]Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084km
    [*]leererschaedel, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , EZ 2002, 100.070km
    [*]Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000km
    [*]J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    [*]schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000km
    [*]enno0815de, WP11-144, Fragezeichen , Comfort, EZ 11/1999, 99.000km
    [*]Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000km
    [*]Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    [*]MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000km
    [*]tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    [*]Brutus, P11-144 Fragezeichen TravellerFragezeichen , 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km (wenn Traveller, dann WP11!)
    [*]Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Fragezeichen ,Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    [*]Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    [*]Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    [*]Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850km
    [*]Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000km
    [*]Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000km
    [*]Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989km
    [*]starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    [*]Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    [*]shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    [*]Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    [*]churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    [*]NissanRügen, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 03/2002, 54.000 km
    [*]maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    [*]Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    [*]BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    [*]Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    [*]jay.kay, WP11-144, 1.8l, Sport, 02/2000 12000km
    [/list=1]

  • [list=1]
    [*]Budje, P11-144, 2.0l, Sport Plus, EZ 09/00, 390.000 km
    [*]agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    [*]coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 264.000 km
    [*]design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    [*]4zor77, P11-144, Elegance, 1.8; EZ 09/00, 230.390 km
    [*]mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZ , 229.034 km
    [*]Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 227.000 km
    [*]jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 225.000 km(davon 105.000km auf Gas)
    [*]Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 225.000 km
    [*]30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport, Bj.02.2000, 212.192 km
    [*]mbsunny, WP11-144, 2.0l, Sport, EZ 05/2000, 212.800 km
    [*]adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    [*]Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 km (verkauft)
    [*]I938, P11-144, FamilyPlus, 207.300 km
    [*]schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    [*]SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    [*]M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    [*]aberkers, WP11-144, 197.000 km
    [*]timedrax, P11-144, 189.000 km
    [*]Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    [*]wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 186.500 km
    [*]mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 185.070 km
    [*]Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    [*]SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176.947 km
    [*]amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    [*]ursusnox meiner bj 02.2001, 172.668 km
    [*]MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    [*]willikojote, WP11-144, 165.679 km
    [*]Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    [*]Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ 9/1999, 163.500 km
    [*]Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ 05/2001, 160.980 km
    [*]silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500 km
    [*]Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000 km
    [*]Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 158.600 km (Busfred's alter Luxury)
    [*]Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 03/2001, 158.400 km
    [*]Sacralis, WP11-144, 1.8l, Comfort, bj. 2000 155.600 km
    [*]Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500 km
    [*]TamamAbi, P11-144, 2.0l Sport EZ 06/2000, 152.000 km
    [*]Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    [*]traveller241, WP11-144 1.8 EZ 06/2001 aktueller Stand 149.656 km
    [*]Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600 km
    [*]Fussel 2,0l Sport EZ 12/99 148.200 km
    [*]juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000, 145.500 km
    [*]Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267 km
    [*]N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    [*]primerap11144, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 07/2000, 141.050 km
    [*]Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    [*]Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    [*]BommelN14 P11-144, 2,0, EZ 12/2001, 139.900 km
    [*]ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    [*]bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    [*]Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    [*]Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 129.200 km (davon 95.000km auf Gas)
    [*]wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    [*]kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300 km
    [*]schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615 km
    [*]ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    [*]Rene 1980, WP11-144, 2.0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    [*]rogazzi_p10, P11-144, 2.0TD, Bj. 02/00, 124.505 km (verkauft)
    [*]Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 119.000 km
    [*]morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    [*]Nissandriver86, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000 km
    [*]BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    [*]chris25, P11-144, 2.0, 117.000 km
    [*]Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    [*]Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269 km
    [*]blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 113.000 km
    [*]Schmech, P11-144, EZ 11/1999, 111.117 km
    [*]motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    [*]B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000 km (verkauft)
    [*]Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    [*]Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500 km
    [*]TomTomHH, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    [*]Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    [*]KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    [*]nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    [*]silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    [*]Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084 km
    [*]leererschaedel, WP11-144, EZ 2002, 100.070 km
    [*]Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000 km
    [*]J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    [*]schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000 km
    [*]enno0815de, WP11-144, Comfort, EZ 11/1999, 99.000 km
    [*]Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000 km
    [*]Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    [*]MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000 km
    [*]tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    [*]Brutus, P11-144 Traveller, 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km
    [*]Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    [*]Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    [*]Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    [*]Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850 km
    [*]Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000 km
    [*]Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000 km
    [*]Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989 km
    [*]starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    [*]Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    [*]shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    [*]Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    [*]churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    [*]NissanRügen, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 03/2002, 54.000 km
    [*]maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    [*]Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    [*]BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    [*]Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km
    [*]jay.kay, WP11-144, 1.8l, Sport, 02/2000 12.000 km
    [/list=1]

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    2. agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    3. coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 254.000 Km
    4. design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    5. mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZFragezeichen , 229.034 km
    6. jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 225.000 km(davon 105.000km auf Gas)
    7. Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 224.000 km
    8. Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 222.5000 km
    9. 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    10. adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    11. Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    12. I938, P11-144, Fragezeichen , FamilyPlus, 207.300 km
    13. schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    14. SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    15. M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    16. aberkers, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 197.000 km
    17. timedrax, P11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 189.000 km
    18. Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
    19. Toshy, P11-144, 1.8l, Elegance, 02.2000, 182.000 km
    20. mbsunny, WP11-144, 2.0l, Family Plus, EZ 10/2001, 180.000 km
    21. SmilyXL [ND-NRW], WP11-144, 2.0l, Sport, LPG, EZ 09/1999, 176947 km
    22. amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    23. MKNB, P11-144, 1.8l, Sport, EZ 03/00, 169.400 km (Verkauft)
    24. wolfi79, P11-144, 2.0, Sport, von 03/01 mit knapp 169.000 km
    25. willikojote, WP11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ Fragezeichen , 165.679 km
    26. Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    27. Nissan4live, WP11-144, 1.8, 144 PS, EZ:05/2001, 160.980 km
    28. silentbob, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/2000, 160.500
    29. Döbelner,P11-144 1,8L Family Hatchback EZ 10/2000, 160.000km
    30. Tüftler, P11-144, 2.0, Sportive, CVT-M6, EZ: 9/1999, 159.500 km
    31. Guide, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 09/99, 154.500km
    32. Nissandriver666, WP11-144, 2.0, Sport, EZ03/2001, 152800km
    33. Korky76, P11-144, 2.0, Luxury, EZ 02/2002, 151.600km (Busfred's alter Luxury)
    34. Quarky, P11-144, 2.0, Sport, EZ 05/2001, 151.589 km
    35. Elegance 2.0, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 8/00, 148.600km
    36. juergenfleischer, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 3/2000 145.500 km
    37. Hangook, P11-144, 1.8l, Elegance, EZ 6/2000, 143.267km
    38. N13GTI, WP11-144, 2.0l, Comfort, EZ 10/1999, 142.575 km
    39. Blechfan, WP11-144, 2.0l Sport, EZ 04/2000, 141.000 km
    40. Rogazzi_P10, WP11-144, 1.8 Elegance, EZ 06/2001, 140.780 km
    41. BommelN14 P11-144, 2,0, Fragezeichen , EZ 12/2001, 139.900 km
    42. primerap11144 P11-144, 2.0 CVT, EZ 14.07.2000, 138070
    43. ViRuS89, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 10/2001, 133.520 km
    44. bigmeck: P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/01, 132.000 km
    45. Drix, P11-144, 2.0 Sport, CVT-M6, EZ 11/99, 131.000 km
    46. Alex-Hugo, P11-144, 2.0 Sport, LPG, EZ 04/2000, 129.200km (davon 95.000km auf Gas)
    47. wp11er, WP11-144, 2.0 Elegance, 128.347 km
    48. kam09, P11-144, 1.8 Comfort, EZ 06/00, 126.300km
    49. schwidi, P11-144, 1.8l, Family, EZ 09/00, 123.615km
    50. ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    51. Rene 1980, WP11-144, 2,0l, CVT-M6, Elegance, EZ 6/99, 120.000 km
    52. rogazzi_p10, P11-144, 2,0TD, Bj. 02/00 , 124.505 km(verkauft)
    53. Dirty Yellow, P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2001, 119.000km
    54. morpheusrw, P11-144, 2.0l, Familiy Plus, EZ 6/2001, 119.000 km
    55. Nissandriver86, P11-144, 1,8, Comfort, EZ 08/1999, 118.000km
    56. BO 999, P11-144, 1.8, Family, EZ 29/11/2000, 117.564 km
    57. chris25, P11-144, 2.0, Fragezeichen , Fragezeichen , 117.000 km
    58. Jofi, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 06/2000, 116.000 km
    59. Mullei, WP11-144, 2.0, Sport, EZ 1/20??, 114.269km
    60. blackmail, P11-144, 1.8, Sport, EZ 08/2000, 113.000km
    61. Schmech, P11-144, Fragezeichen , Fragezeichen , EZ 11/1999, 111.117 km
    62. motzes100nx, P11-144, 1.8l, Comfort, EZ 11/99, 111.067 km
    63. B11-Gott Daddy: WP11-144, 2.0, Elegance, M-CVT, 01/2001, 108.000km (verkauft)
    64. Maenla, WP11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/2002, 106.000 km
    65. Nissan P11, P11-144, Family Plus, EZ 09/01, 105.500km
    66. TomTomHH, Fragezeichen P11-144, 1.8, Family Plus, EZ 03/02, 103.859 km
    67. Black P11, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/00, 103.384 km
    68. KTK, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 02/2000, 102.000 km
    69. nighty, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 101.500 km
    70. silberpfeil 2001, WP11-144, 2.0l, TD ,Bj 11/2001, 101.000 km
    71. Gimac, P11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 100.084km
    72. leererschaedel, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , EZ 2002, 100.070km
    73. Saisonfahrer, P11-144, 2.0, Sport, EZ 02/01, 100.000km
    74. J.Paul, P11-144, Spocht, EZ 12/99, 100.000 km
    75. schalun, P11-144, 1.8, Comfort, EZ 08/2000, 100.000km
    76. enno0815de, WP11-144, Fragezeichen , Comfort, EZ 11/1999, 99.000km
    77. Adamski70, P11-144, 1.8, Family plus, Bj 01, 99.000km
    78. Andy_Ramone, P11-144, 2.0, Elegance, EZ. 8/00, 93.566 km
    79. MirekN15, P11-144, 1.8, EZ 02/2002, 90.000km
    80. tobi habbel, WP11-144, 1.8, Sport, EZ 5/2000, 84.456 km
    81. Brutus, P11-144 Fragezeichen TravellerFragezeichen , 1.8, Family Plus, EZ 09/2000, 83.000 km (wenn Traveller, dann WP11!)
    82. Aprilia Feat. Nissan, P11-144, Fragezeichen ,Comfort, EZ 11/2000, 81.283 km
    83. Headless, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 12/2001, 81.600 km
    84. Smithje, P11-144, 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 km
    85. Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, 78.850km
    86. Hello Again, P11-144, 1.8, Sport, EZ 11/00, 78.000km
    87. Stysi, P11-144, 2.0, Sport, EZ 08/99, 78.000km
    88. Moi, P11-144, 1.8, Sport, EZ 10/01, 74.989km
    89. starmaster, WP11-144, 2.0, BJ 2001, 72.645 km
    90. Maik of Primera, P11-144, 2.0, Sport, EZ 12/99, 67.777 km
    91. NissanRügen, P11-144, 1,8 Family Plus , EZ 02/02 , 63520 km
    92. shivaZ, P11-144, 2.0, Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    93. Kokuyo, P11-144, 1.8l, Family Plus, EZ 30/04/01, 62.000 km
    94. churchi, WP11-144, 1.8, Comfort, EZ 10/1999, 57.000 km
    95. maribert, WP11-144, 1.8l, Comfort, EZ 09/1999, 50.700 km
    96. Paddy, P11-144, 1.8L, Family, EZ 11/2000, 36.791 km
    97. BluB00r, P11-144, 2.0L, Sport Plus, EZ 12/2001, 34.500 km
    98. Lightning, WP11-144, Family Plus, EZ 5/01, 31.378 km

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 390.000 km
    2. agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294.378 km
    3. coolcat65, WP11-144, Elegance, CVT-M6, EZ 03.2001 254.000 Km
    4. design166; WP11-144, 2.0, Elegance, CVT, EZ 09/1999, 238.000 km
    5. mr-k, P11-144, 1.8l, Sport, EZFragezeichen , 229.034 km
    6. jayju32, WP11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 225.000 km(davon 105.000km auf Gas)
    7. Chris' Dad, WP11-144, 2.0, Elegance, EZ 04/99, 224.000 km
    8. Christian, WP11-144, 2.0, Sport plus, EZ 10/00, 222.5000 km
    9. 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 212.192 km
    10. adam.p, P11-144, 2.0, Comfort, 02/2000 ----> 211.000 km
    11. Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 210.000 Km (verkauft)
    12. I938, P11-144, Fragezeichen , FamilyPlus, 207.300 km
    13. schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 km (verkauft)
    14. SilEighty, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 203.088 km
    15. M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 200.000 km
    16. aberkers, WP11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 197.000 km
    17. timedrax, P11-144, Fragezeichen ,Fragezeichen , 189.000 km
    18. Colli, WP11-144, 2.0, Family Plus, EZ 09/2001, 187.000 km (verkauft)
