Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 99.982 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

    • Offizieller Beitrag
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 172.886 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 160.000 Km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 152.800 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 99.355km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 99.239km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 174.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 160.000 Km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 153.000 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 102.300 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 99.355km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 174.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 160.000 Km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 153.000 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 102.300 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Offizieller Beitrag
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 176.000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 160.000 Km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 155.400 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 102.300 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km
    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 176.000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 160.000 Km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 155.400 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 102.300 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 80080Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
    • Lightning, WP11-144 Family Plus EZ.5/01 31378 km

    [/quote]




    Gekauft mit 28000 seit dem mit LPG unterwegs :eieiei2:, bis jetzt ohne problem =)

    • Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 320.000km#
    • agca66: P11-144 Elegance, 2.0, EZ 06/2000 294378 km
    • mr-k, P11-144, 1.8l Sport EZ---- 229.034 km
    • Zeus, P11-144, 2.0l, Sport, EZ 06/00, 204.000 Km
    • schultki, P11-144, 1.8l, Elegance, 203.823 Km (verkauft)
    • aberkers, WP11-144, 197.000 km
    • 30-Thorsten, P11-144 2.0l Sport Bj.02.2000, 180000 km
    • Chris' Dad, WP11-144 2.0 Elegance, EZ 04/99, 176.000 km
    • amaroc, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 175.000 km
    • M&M, P11-144, 2.0 Sportive, CVT-M6, EZ 03/2000, 171.000 km
    • Colli, WP11-144 2.0 Family Plus EZ 09/2001 170.000 Km
    • Michael Günther, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, EZ 08/2000, 165.000 km
    • Mr. Lovejoy, WP11-144, 2.0 TD, Family Plus, EZ 05/01, 164.000 KM
    • jayju32, P11-144, 2.0 Elegance, CVT-M6, LPG BRC24, EZ 05/2000, 162.000 km
    • Nissan4live: WP-11 144 1,8, 144 PS EZ:05/2001 ->160.980 km
    • mbsunny, WP11-144 2.0l Family Plus, EZ 10/2001 157.000 km
    • Christian, WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 155.400 Km
    • adam p., P11-144 2.0l, Comfort, EZ 02/00, 147.700 Km
    • MKNB, P11-144 1.8l Sport, EZ 03/00, 147.000 km
    • Hangook, P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 143.267km
    • Blechfan, WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000, 141.000 km
    • schwidi, P11-144 1.8l, Family EZ 09/00, 123.615km
    • ManfredG, WP11-144, 1.8, EZ 2002, 123.223 km
    • blackP11, P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    • juergenfleischer, P11-144 2.0l Elegance EZ 3/2000 122.500 Km
    • morpheusrw, P11-144 2.0l Familiy Plus EZ 6/2001 119.000 km
    • chris25, P11-144 2.0, 117.000 km
    • Drix, P11-144 2.0 Sport CVT-M6 EZ 11/99 115.000 KM
    • Busfred, P11-144 2.0 Luxury EZ 02/2002 111205 KM
    • motzes100nx, P11-144 1.8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    • Guide, P11-144 1.8 EZ 09/99 110.000KM
    • B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM (verkauft)
    • Nissan P11, P11-144 family Plus EZ. 09/01 105500Km
    • BO 999, P11-144 1.8 Family EZ 29/11/2000 102.300 km
    • silentbob, P11-144 2.0 Sport EZ 02/2000 101600 Km
    • silberpfeil 2001, WP11-144 2.0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    • Gimac: P11-144 2.0 Family Plus - EZ 12/2001 - 100.084km
    • Saisonfahrer, P11-144 2.0 Sport EZ 02/01, 100.000km
    • enno0815de, WP11-144 Comfort EZ 11/1999 99000km
    • Andy_Ramone, P11-144 2.0 Elegance EZ. 8/00 93566 km
    • J.Paul, P11-144 Spocht, EZ 12/99: 91.600 km
    • MirekN15, P11-144 1.8 EZ 02/2002 90.000km
    • KTK: P11-144 1.8 Comfort - EZ 29/02/2000 - 86.800
    • tobi habbel: WP11-144 1.8 Sport, EZ 5/2000 84.456 km
    • Brutus, P11-144 Traveller 1.8 Family Plus EZ 09/2000 83000 KM
    • Headless ,WP11 - 144 2.0 Family Plus EZ. 12/2001, 81600 km
    • bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 80.800 km
    • Smithje, P11-144 2.0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    • Alex-Hugo, P11-144 2.0 Sport LPG EZ. 04/2000, 80080Km
    • Red Cruiser, P11-144, 1.8l, EZ 02/2001, KM 78850
    • Hello Again: P11-144 1.8 Sport EZ 11/00 78.000km
    • Stysi, P11-144 2.0 Sport EZ 08/99 78.000km
    • Moi, P11-144 1.8 Sport - EZ 10/01 - 74989km
    • starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    • Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 67.777 km
    • nighty, WP11-144, 2.0 Family Plus, EZ 12/2001, 65.650 km
    • shivaZ: P11-144 2.0 Elegance, EZ 05/00, 63.440 km
    • Kokuyo: P11-144 1,8l Family Plus, EZ 30/04/01, 62000 km
    • schalun, P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 60000km
    • maribert, WP11-144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    • churchi, WP11-144 1,8 Comfort EZ 10/1999 45100 km
    • NissanRügen, P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 46200 km
    • BluB00r, P11-144 2.0L Sport Plus EZ 12/2001 34500 km
