Wieviel Kilometer hat euer -144er auf dem Tacho?

Es gibt 602 Antworten in diesem Thema, welches 94.040 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von christian.

  • Moin
    Hab etwas aufgeholt,bin jetzt bei 72456 km.
    Bisher ohne Verschleißteilerneuerung.


    mfG starmaster

    Es zählt nur die Meinung von Anderen.Keiner für Alle,aber Alle auf Einen.






  • Moin



    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 174.400 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    7. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    8. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    9. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    10. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    11. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.350 Km
    12. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    13. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    14. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    15. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    16. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    17. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    19. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    20. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    21. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655km
    22. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    23. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km




    Mfg Martin

  • Zitat

    Original von Zeus
    Mein 2.0 Sport EZ 6/00 hat 166.815km auf den Tacho.


    :schadenfroh: meiner hat nur 64.tkm

  • Moin



    01. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    02. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    03. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 174.400 Km
    04. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    05. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    06. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km ->da ich so etwa 4Tkm im Monat fahre gehört Platz 1 bald mir!!!
    07. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    08. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    09. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    10. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 109.655 Km
    11. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 109.550 Km
    12. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    13. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    14. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    15. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    16. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.456 km
    17. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    18. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    19. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    20. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655 km
    21. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    22. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km

    MFG MKNB


    Auto:3 Renault Laguna 2 Ph1 GT
    Auto:2 Nissan Primera P11-144 Sport
    Auto:1 Renault R19 Ph2 RT

    2 Mal editiert, zuletzt von MKNB ()

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 174.400 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    7. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km ->da ich so etwa 4Tkm im Monat fahre gehört Platz 1 bald mir!!!


    8. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    9. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 117.096 Km
    10. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    11. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    12. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.350 Km
    13. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    14. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    15. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    16. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    17. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    18. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    19. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    20. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 63400 km
    21. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    22. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655km
    23. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    24. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km





    So, aktueller geht net ;)

  • Hi,


    mein 1.8l, comfort EZ 11/99 hat nun 111067 km runter.



  • Ist auch mit drinn

    • Offizieller Beitrag

    1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 176.000 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 125.000 Km
    7. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    8. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km
    9. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    10. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    11. motzes100nx P11-1441,8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    12. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    13. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.750 Km
    14. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    15. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    16. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    17. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    18. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    19. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    20. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    21. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    22. JPaul, P11-144 Sport, EZ 2000: 64.000 km
    23. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    24. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655km
    25. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    26. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km

  • Zitat

    Original von Bo 999
    Oh einen Vergessen


    :tml:JPaul


    Danke Christian



    Gestatten Diesel..... :D
    WP11-144 2,0l TD ,Bj 11/2001 glatte 101 tkm runter und frisch vom Doc zurück :D :D :Bier:

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 176.000 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 125.000 Km
    7. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    8. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km
    9. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    10. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    11. motzes100nx P11-1441,8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    12. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    13. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.750 Km
    14. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    15. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    16. silberpfeil 2001 WP11-144 2,0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    17. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    18. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    19. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    20. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    21. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    22. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    23. JPaul, P11-144 Sport, EZ 2000: 64.000 km
    24. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    25. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655km
    26. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    27. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km




    jo drinn isser

  • Seit ich den Wagen vor einem Monat mit genau 50.094 km auf der Uhr gekauft habe, habe ich gut einen Tank verfahren und müßte infolgedessen jetzt irgendwo bei 50.700 oder so liegen.

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    3. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 176.000 Km
    4. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    5. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    6. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 125.000 Km
    7. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    8. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km
    9. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    10. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    11. motzes100nx P11-1441,8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    12. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    13. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.750 Km
    14. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 109.600 Km
    15. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    16. silberpfeil 2001 WP11-144 2,0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    17. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    18. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    19. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    20. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    21. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    22. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    23. JPaul, P11-144 Sport, EZ 2000: 64.000 km
    24. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    25. BO 999 P11-144 1,8 EZ 29/11/2000 54655km
    26. maribert WP11- 144 1,8 l 50700 km
    27. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    28. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km



    hoffe das es so richtig ist

  • Ups, schulljung.


    EZ 09/1999. Was meinst Du mit Ausführung? Ein WP11-144, Brief ausgestellt am 19. August 1999 (also pre-Renull natürlich), Ausstattungsvariante Comfort, 1.8-Liter-Benziner (aber steht ja in der Signature).


    Was noch?

  • 1. Budje, P11-144, 2.0l Sport Plus EZ 09/00, 250.000km
    2. mr-k, P11-144, 1,8l Sport EZ---- 229.034 km
    3. schultki, P11-144, 1,8l, Elegance, 186.200 Km
    4. Zeus, P11-144, 2,0l, Sport, EZ 06/00, 176.000 Km
    5. Blechfan WP11-144, 2.0 Ltr. Sport EZ. 04/2000 129975 km
    6. Hangook P11-144 1.8l Elegance EZ 6/2000 - 127.400km
    7. adam p. P11-144 2,0l, Comfort, EZ 02/00, 125.000 Km
    8. mbsunny, WP11-144 Family plus, EZ 10/01 123.923 km
    9. MKNB P11-144 1,8l Sport, EZ 03/00, 123.000 Km
    10. blackP11 P11-144 1.6 Family Plus EZ 06/2001 122.710 km
    11. juergenfleischer P11-144 2,0l Elegance EZ 3/2000 116.000 Km
    12. motzes100nx P11-1441,8l Comfort EZ 11/99 111067 km
    13. Colli WP11-144 Family Plus EZ 09/2001 110.811 Km
    14. Christian WP11-144 2.0 Sport plus EZ 10/00, 110.750 Km
    15. B11-Gott Daddy: WP11-144 2.0 Elegance M-CVT 01/2001 - 108000KM.
    16. silberpfeil 2001 WP11-144 2,0l TD ,Bj 11/2001 101000 km
    17. Saisonfahrer P11-144 2.0Sport EZ02/01´ 86500km
    18. Smithje P11-144 2,0l, Elegance, EZ 05/01, 80.275 Km
    19. Busfred P11-144 2,0 Luxury EZ 02/2002 75405 KM
    20. starmaster: WP11-144 2.0 BJ 2001 hat 72.645 km
    21. bigmeck: P11-144 Family Plus 2.0 EZ 12/01 70035 km
    22. silentbob P11-144 2,0 Sport EZ 02/2000 67700 Km
    23. JPaul, P11-144 Sport, EZ 2000: 64.000 km
    24. Maik of Primera: P11-144 2.0 Sport EZ 12/99, 62.000 km
    25. BO 999 P11-144 1,8 Family EZ 29/11/2000 54655km
    26. maribert WP11- 144 1,8 l Comfort EZ 09/1999 50700 km
    27. schalun P11-144 1,8 Comfort EZ 08/2000 39000km
    28. NissanRügen P11-144 1.8l Family Plus EZ 03/2002 36580 km




    So steht auch drinn

  • @ maribert



    Comfort, war es was ich wissen wollte.


    danke.




    @mr-k


    wäre schön wenn du noch angeben könntest wann zugelassen.




    Mfg Martin