Maxima = maximale Laufleistung

Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 12.273 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Nismo-P10.

  • Hallo Maximaliebhaber,


    wollte mal eine neue Kategorie erstellen (schamlos kopiert von den Micras zugegeben - bzw. lieben Dank freundlicherweise an dieser Stelle für die Idee) - aber ich finde wir sollten so etwas auch haben (zu Mal die Laufleistung bei uns etwas mehr beeindruckt - Anmerkung des Verfassers):


    01) Dude J30 450.000 Km (verflossener)
    02) Coco A32 373.208 km (letzter)
    03) MaxJ30 367.000 km (verflosssener 1989 - 2000)


    04) Maxi-Kirsche 324000 km
    05) MaxJ30 303.259 km (bei Abgabe am 27.10.09)
    06) system_27 A32 300.000 km
    07) Danobat 267.000 km
    08) Coco A32 212.000 Km
    09) maximan A32 213.000 km
    10) Dude A32 191.000 km
    11) Maxima 3.0 l A32 Pusher A32 187.000 Km
    12) Dominic A32 176.000 Km


    13) King G35 A33 148.000 km
    14) PA_Wangan J30 110.000 Km
    15) Dude A33 107.000 km
    16) mrmix A33 51.200 km

    Life is a short trip - Don`t drive boring cars..!!!

    8 Mal editiert, zuletzt von Dominic ()

    • Offizieller Beitrag


    Nett von dir, aber das passt schon. :)


    01) MaxJ30 J30 298008km
    02) Dominic A32 173500km

    Nissan Maxima - Enjoyed the Ride - Was a very good time


    ..:: [lexicon]A32[/lexicon] <> VQ30DE <> 220.000km <> Schalter ::..


    Toyota Prius - A new experience


    ..:: NHW20 <> HSD <> 118.000km <> [lexicon]CVT[/lexicon] ::..

  • 01) MaxJ30 J30 298008km
    02) Dominic A32 173500km
    03) PA_Wangan J30 109.000km

  • 01) coco A32 373208 km (letzter)
    02) MaxJ30 J30 298008km
    03) coco A32 212000 km (aktuell)
    04) Dominic A32 173500km
    05) PA_Wangan J30 109.000km

  • 01) coco A32 373208 km (letzter)
    02) MaxJ30 J30 298008km
    03) coco A32 212000 km (aktuell)
    04) Dominic A32 173500km
    05) PA_Wangan J30 109.000km
    06) mrmix A33 83000 km

  • 01) Dude J30 450000 Km (verflossener)
    02) Coco A32 373208 km (letzter)
    03) MaxJ30 J30 298008 Km
    04) Coco A32 212000 Km (aktuell)
    05) Dude A32 191000 km (aktuell)
    06) Dominic A32 173500 Km
    07) PA_Wangan J30 109000 Km
    08) Dude A33 107000 km (aktuell)
    09) mrmix A33 83000 Km

    Einen Max fahren - Man(n) gönnt sich ja sonst nichts! 8)

  • 01) Dude J30 450000 Km (verflossener)
    02) Coco A32 373208 km (letzter)
    03) MaxJ30 J30 298008 Km
    04) system_27 A32 292000 km
    05) Coco A32 212000 Km (aktuell)
    06) Dude A32 191000 km (aktuell)
    07) Dominic A32 173500 Km
    08) PA_Wangan J30 109000 Km
    09) Dude A33 107000 km (aktuell)
    10) mrmix A33 83000 Km


    hab mich mal mit rein gedrängelt :wink:

  • 01) Dude J30 450000 Km (verflossener)
    02) Coco A32 373208 km (letzter)
    03) MaxJ30 J30 298008 Km
    04) system_27 A32 292000 km
    05) Coco A32 212000 Km (aktuell)
    06) Dude A32 191000 km (aktuell)
    07) Dominic A32 173500 Km
    08) PA_Wangan J30 109000 Km
    09) Dude A33 107000 km (aktuell)
    10) mrmix A33 83000 Km
    11) Maxima 3.0 l A32 Pusher A32 187.000 Km (aktuell)

  • 01) Dude J30 450000 Km (verflossener)
    02) Coco A32 373208 km (letzter)
    03) MaxJ30 J30 298008 Km
    04) system_27 A32 292000 km
    05) Coco A32 212000 Km (aktuell)
    06) Dude A32 191000 km (aktuell)
    07) Dominic A32 173500 Km
    08) PA_Wangan J30 110000 Km (Habe nun 110.000km)
    09) Dude A33 107000 km (aktuell)
    10) mrmix A33 83000 Km
    11) Maxima 3.0 l A32 Pusher A32 187.000 Km (aktuell)

  • 12) maximan A32 213000 (aktuell)

    sag was du denkst
    tu was du sagst
    und sei was du tust...

    • Offizieller Beitrag

    Reihenfolge korrigiert und Liste ins Eingangsposting editiert.
    Ich versuche sie aktuell zu halten. :D

  • Hallo Mod, lieber Dominic,


    da ich in anderen Eingaben nicht editieren darf - und abschreiben ist etwas umständlich - möchte ich um Aktualisierung bitten.


    03) MaxJ30 367000 (verflosssener 1989 - 2000)
    04) MaxJ30 300033


    Zwanglos stellt sich imho die Frage eines Aktualisierungsrythmus (z.B. monatlich, vierteljährlich oder wenn jemand neu dazu kommt...)


    Vielen Dank!


    MaxJ30

    Life is a short trip - Don`t drive boring cars..!!!

    • Offizieller Beitrag

    Gute Frage.
    Die Beteiligung wird recht übersichtlich bleiben, denke ich, daher können wir es gerne so machen:


    Der erste Beitrag kann durch mich und durch MaxJ30 aktuell gehalten werden.
    Wer seinen km-Stand aktualisieren möchte, der antwortet einfach mit dem neuen km-Stand. Wer seinen Max hinzufügen möchte, der tut es ebenso.


    Der erste Beitrag wird dann so gut es geht aktuell gehalten.


    Dominic


  • Super Plan :Bier:
    LG MaxJ30

    Life is a short trip - Don`t drive boring cars..!!!

  • Zitat

    Original von proti_de
    Hallo,


    ich bin mit meinem A33 erst bei 84tkm. Aber ob er noch mal so viele km schafft, mal sehen....


    Gruß André


    Der Hersteller gibt für 100000km Garantie - lt. Faustformel ist er für etwa 300000km gut. Der 3,0 Liter Motor schafft dies locker...


    MaxJ30

    Life is a short trip - Don`t drive boring cars..!!!