Wer hat die meisten Kilometer gesammelt?

Es gibt 192 Antworten in diesem Thema, welches 64.668 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ostsee-skipper.

  • Wie geplatzt??


    Von Nissan kannst du da nix erwarten aber von deiner Werkstatt evntl.


    Würde mal bei ebay mit Getriebenr. suchen, evntl. hast du ja Glück. Ob es einen Unterschied zum 110kW Getriebe gibt??

  • Hatte bei 318 TKM Schaltprobleme es wurde 5 und 6 Gang sowie Schaltmuffe erneuert Kosten 2500 Euro, jetzt platzt genau an der Lagerung vom 5 und 6 Gang das Getriebegehäuse auf bei 336TKM. War zuvor wegen Undichtigkeit auch 2 mal zwischendrin in der Fachwerkstatt und es wurde ein Stopfen eingeklebt. Jetzt ist jedenfalls ein Loch im Getriebegehäuse. Leider gibt es aktuell kein gebrauchtes Austauschgetriebe für 173 PS 6 Gang Handschaltung. Hoffentlich zeigt sich die Werkstatt kulant und hilft mir mit einem Renault Koleos 4x4 Austauschgetriebe weiter, aber es gibt auch diese nicht momentan nicht auf dem Markt. Sollten nicht immer mindestens 10 Jahre Ersatzteile auch Austausch-Getriebe zu kaufen sein?

  • Wenn nur das Gehäuse defekt ist, lässt sich das auch reparieren..
    Ist es allerdings eine Lagerstelle oder eine anderweitige führungsstelle von Schaltwalzen oder so, lässt sich das auch richten aber mit viel aufwand und grossem Maschinenpark.

  • 1. ostsee-skipper, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 02/08 - 381 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer)
    2. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 285.333 km
    3. Taxidriver, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/08 - 282.290 km (bei km 182.000 3. Motor) (verkauft)
    4. Hans14, [lexicon]T31[/lexicon] Bj 2007 LE 278000 Km
    5. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon] reloaded, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 221.200 km
    6. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007: 212.838 km
    7. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 203.560 km
    8. bula, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, SE, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 180.000 km
    9. Aussie, [lexicon]T31[/lexicon] ST, 2,5L [lexicon]CVT[/lexicon], 125kW, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/09 - 174.000 km
    10. off-road-biker, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 159.000 km (1. Motor, nur [lexicon]LMM[/lexicon] bei 92TKM neu -> Garantie)
    11. detonator, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 158.000 km (Verkauft)
    12. Busfred, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5l QR25DE MT LE Executive, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 150.001 km
    13. NaBeT [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, LE, Bj 2008, 145.856 km
    14. Joamali, T31,dci, 2.0 150PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08, LE, 123.101Km
    15. Franz'l: [lexicon]T31[/lexicon] dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km
    16. Rolfo [lexicon]T31[/lexicon] 173 PS Bj.2007 117650 km (nur DPF Probleme)
    17. Henne [lexicon]T31[/lexicon] Bj. 2009 2,0 dCi 114500 km
    18. Gerry [lexicon]P11[/lexicon], [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08 112.000km
    19. Hans 14, [lexicon]T31[/lexicon], ?, ? PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 110.500 km
    20. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/07 - 103.500 km (Crash_Boom_Bang)
    21. Guenni54 ,1/08 Auto 150PS, hat jetzt 100.400 KM
    22. Probefahrer [lexicon]EZ[/lexicon] 01/2008 2,0 dCi 173 PS MT 100.120 km
    23 MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 09/11 - 83555 km
    24. christiankapahnke, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5L, LE [lexicon]CVT[/lexicon][/lexicon, [lexicon][lexicon]EZ[/lexicon] 02/09 - 80.000 km
    25. Goldjunge, [lexicon]T31[/lexicon], LE, AT, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/07- 74.000 km
    26. Markusoeli, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/07 - 72.000 km
    27. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007 - 66.097 km
    28. Laufmann, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 62.000 km
    29. Zettelmeyer, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/09 - 60.000 km
    30. Chrisly 76, [lexicon]T31[/lexicon], SE Automatik, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/09 - 70.000
    31. MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/08 - 57.000 km (zurückgegeben)
    32. Hundler, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 52.800 km
    33. Lordsigi, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 6/07 - 49.000 km
    34. Nuller, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5 Benziner, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 41.300 km
    35. Backspin, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/14 - 17.300 km
    36. Meallan, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/10 - 11.690 km
    37. elmaggus, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE Executive, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 05/11 - 11.500 km (17.10.2011)
    38. detonator, [lexicon]T31[/lexicon] FL, 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/11 - 500 km)


    P.S. Das hier ist der km-Thread. Technische Diskussionen gehören nach unten.

  • So, es ist nun passiert. Habe meinen treuen X-Trail 2.0 [lexicon]T31[/lexicon] Bj 06/2007 173 PS verkauft mit 340.000 km, geht wahrscheinlich in den Kosovo. Getriebekosten, sowie Ein- und Ausbau wurden zur Hälfte von dem freundlichen übernommen. War trotz allem sehr zufrieden.
    Leider bittet Nissan mir kein passendes Motor Model als Vielfahrer an. Wäre gern Nissan X-Trail Fahrer geblieben, hoffe aber mit meinem D5 AWD eine gute Wahl getroffen zu haben. Alles gute!

    • Offizieller Beitrag

    1. ostsee-skipper, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 02/08 - 381 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer)
    2. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 340.000 km verkauft nach Getrieberevision...
    3. Taxidriver, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/08 - 282.290 km (bei km 182.000 3. Motor) (verkauft)
    4. Hans14, [lexicon]T31[/lexicon] Bj 2007 LE 278000 Km
    5. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon] reloaded, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 221.200 km
    6. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007: 212.838 km
    7. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 203.560 km
    8. bula, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, SE, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 180.000 km
    9. Aussie, [lexicon]T31[/lexicon] ST, 2,5L [lexicon]CVT[/lexicon], 125kW, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/09 - 174.000 km
    10. Busfred, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5 MT LE, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.150 km
    11. detonator, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 158.000 km (Verkauft)
    12. Busfred, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5l QR25DE MT LE Executive, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.001 km
    13. NaBeT [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, LE, Bj 2008, 145.856 km
    14. Joamali, T31,dci, 2.0 150PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08, LE, 123.101Km
    15. Franz'l: [lexicon]T31[/lexicon] dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km
    16. Rolfo [lexicon]T31[/lexicon] 173 PS Bj.2007 117650 km (nur DPF Probleme)
    17. Henne [lexicon]T31[/lexicon] Bj. 2009 2,0 dCi 114500 km
    18. Gerry [lexicon]P11[/lexicon], [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08 112.000km
    19. Hans 14, [lexicon]T31[/lexicon], ?, ? PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 110.500 km
    20. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/07 - 103.500 km (Crash_Boom_Bang)
    21. Guenni54 ,1/08 Auto 150PS, hat jetzt 100.400 KM
    22. Probefahrer [lexicon]EZ[/lexicon] 01/2008 2,0 dCi 173 PS MT 100.120 km
    23 MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 09/11 - 83555 km
    24. christiankapahnke, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5L, LE [lexicon]CVT[/lexicon][/lexicon, [lexicon][lexicon]EZ[/lexicon] 02/09 - 80.000 km
    25. Goldjunge, [lexicon]T31[/lexicon], LE, AT, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/07- 74.000 km
    26. Markusoeli, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/07 - 72.000 km
    27. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007 - 66.097 km
    28. Laufmann, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 62.000 km
    29. Zettelmeyer, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/09 - 60.000 km
    30. Chrisly 76, [lexicon]T31[/lexicon], SE Automatik, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/09 - 70.000
    31. MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/08 - 57.000 km (zurückgegeben)
    32. Hundler, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 52.800 km
    33. Lordsigi, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 6/07 - 49.000 km
    34. Nuller, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5 Benziner, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 41.300 km
    35. Backspin, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/14 - 17.300 km
    36. Meallan, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/10 - 11.690 km
    37. elmaggus, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE Executive, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 05/11 - 11.500 km (17.10.2011)
    38. detonator, [lexicon]T31[/lexicon] FL, 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/11 - 500 km)

  • Da jemand mich aus der Liste rausgeschmissen hat und Andere doppelt drin stehen, einfach mal so:


    off-road-biker, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 186.000 km

  • 1. ostsee-skipper, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 02/08 - 381 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer)
    2. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 340.000 km verkauft nach Getrieberevision...
    3. Taxidriver, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/08 - 282.290 km (bei km 182.000 3. Motor) (verkauft)
    4. Hans14, [lexicon]T31[/lexicon] Bj 2007 LE 278000 Km
    5. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon] reloaded, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 235.000 km
    6. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007: 212.838 km
    7. matti_ms, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 203.560 km
    8. off-road-biker, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 186.000 km
    9. bula, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, SE, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 180.000 km
    10. Aussie, [lexicon]T31[/lexicon] ST, 2,5L [lexicon]CVT[/lexicon], 125kW, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/09 - 174.000 km
    11. Busfred, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5 MT LE, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.150 km
    12. detonator, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 158.000 km (Verkauft)
    13. Busfred, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5l QR25DE MT LE Executive, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.001 km
    14. NaBeT [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, LE, Bj 2008, 145.856 km
    15. Joamali, T31,dci, 2.0 150PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08, LE, 123.101Km
    16. Franz'l: [lexicon]T31[/lexicon] dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km
    17. Rolfo [lexicon]T31[/lexicon] 173 PS Bj.2007 117650 km (nur DPF Probleme)
    18. Henne [lexicon]T31[/lexicon] Bj. 2009 2,0 dCi 114500 km
    19. Gerry [lexicon]P11[/lexicon], [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dci SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08 112.000km
    20. Hans 14, [lexicon]T31[/lexicon], ?, ? PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 110.500 km
    21. marcuwe, [lexicon]T31[/lexicon], 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/07 - 103.500 km (Crash_Boom_Bang)
    22. Guenni54 ,1/08 Auto 150PS, hat jetzt 100.400 KM
    23. Probefahrer [lexicon]EZ[/lexicon] 01/2008 2,0 dCi 173 PS MT 100.120 km
    24. MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 09/11 - 83555 km
    25. christiankapahnke, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5L, LE [lexicon]CVT[/lexicon][/lexicon, [lexicon][lexicon]EZ[/lexicon] 02/09 - 80.000 km
    26. Goldjunge, [lexicon]T31[/lexicon], LE, AT, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/07- 74.000 km
    27. Markusoeli, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/07 - 72.000 km
    28. Albertix, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007 - 66.097 km
    29. Laufmann, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 62.000 km
    30. Zettelmeyer, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/09 - 60.000 km
    31. Chrisly 76, [lexicon]T31[/lexicon], SE Automatik, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/09 - 70.000
    32. MaxJ30, [lexicon]T31[/lexicon] 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/08 - 57.000 km (zurückgegeben)
    33. Hundler, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 52.800 km
    34. Lordsigi, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 6/07 - 49.000 km
    35. Nuller, [lexicon]T31[/lexicon], 2,5 Benziner, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 41.300 km
    36. Backspin, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/14 - 17.300 km
    37. Meallan, [lexicon]T31[/lexicon], 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/10 - 11.690 km
    38. elmaggus, [lexicon]T31[/lexicon], 4x4 2,0 dCi LE Executive, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 05/11 - 11.500 km (17.10.2011)
    39. detonator, [lexicon]T31[/lexicon] FL, 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/11 - 500 km)


    Anm.: Ich habe den off-road-biker eingebaut und hoffe, beim Nummerieren keinen Fehler gemacht zu haben.

  • 01. ostsee-skipper: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 02/08 - 430 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer & Anlasser, 348 Tkm Antriebswelle vr, 424 Tkm DPF)
    02. matti_ms: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 07/07 - 340.000 km verkauft nach Getrieberevision...
    03. Taxidriver: T31, 2,0 dCi LE, 150 PS, EZ 04/08 - 282.290 km (bei km 182.000 3. Motor) (verkauft)
    04. Hans14: T31 EZ Bj 2007 LE 278000 Km

    05. marcuwe: T31 reloaded, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, EZ 06/08 - 235.000 km

    06. Albertix: T31, 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007: 212.838 km

    07. matti_ms: T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 203.560 km

    08. off-road-biker: T31, 2,0 dCi LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 186.000 km

    09. bula: T31, 2.0 dCi, SE, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 180.000 km

    10. Aussie: T31, ST, 2,5L [lexicon]CVT[/lexicon], 125kW, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/09 - 174.000 km

    11. Busfred: T31, 2,5 MT LE, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.150 km

    12. detonator: T31, 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 158.000 km (Verkauft)

    13. Busfred: T31, 2,5l QR25DE MT LE Executive, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.001 km

    14. NaBeT: T31, 2.0 dCi, LE, Bj 2008, 145.856 km

    15. Joamali: T31, dci, 2.0 150PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08, LE, 123.101Km

    16. Franz'l: T31, dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km

    17. Rolfo: T31, 173 PS Bj.2007 117650 km (nur DPF Probleme)

    18. Henne: T31, Bj. 2009 2,0 dCi 114500 km

    19. Gerry: P11, T31, 2,0 dci SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08 112.000km

    20. Hans 14:, T31, ?, ? PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 110.500 km

    21. marcuwe: T31, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/07 - 103.500 km (Crash_Boom_Bang)

    22. Guenni54: EZ 1/08 Auto 150PS, hat jetzt 100.400 KM

    23. Probefahrer: EZ 01/2008 2,0 dCi 173 PS MT 100.120 km

    24. MaxJ30, T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 09/11 - 83555 km

    25. christiankapahnke: T31, 2,5L, LE, CVT[/lexicon, [lexicon][lexicon]EZ[/lexicon] 02/09 - 80.000 km
    26. Goldjunge: T31, LE, AT, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/07- 74.000 km
    27. Markusoeli: T31 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/07 - 72.000 km

    28. Albertix: T31, 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007 - 66.097 km

    29. Laufmann: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 62.000 km

    30. Zettelmeyer: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/09 - 60.000 km

    31. Chrisly 76: T31, SE Automatik, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/09 - 70.000

    32. MaxJ30: T31 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/08 - 57.000 km (zurückgegeben)

    33. Hundler: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 52.800 km

    34. Lordsigi: T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 6/07 - 49.000 km

    35. Nuller: T31, 2,5 Benziner, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 41.300 km

    36. Backspin: T31, 2,0 dCi SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/14 - 17.300 km

    37. Meallan: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/10 - 11.690 km

    38. elmaggus: T31, 4x4 2,0 dCi LE Executive, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 05/11 - 11.500 km (17.10.2011)

    39. detonator: T31 FL, 2,0 dci LE, 173 PS, EZ 0/11 - 500 km)

  • 01. ostsee-skipper: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 02/08 - 430 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer & Anlasser, 348 Tkm Antriebswelle vr, 424 Tkm DPF)

    02. matti_ms: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 07/07 - 340.000 km verkauft nach Getrieberevision...

    03. Taxidriver: T31, 2,0 dCi LE, 150 PS, EZ 04/08 - 282.290 km (bei km 182.000 3. Motor) (verkauft)

    04. Hans14: T31 EZ Bj 2007 LE 278000 Km

    05. marcuwe: T31 reloaded, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, EZ 06/08 - Eine Viertelmillion km.

    06. Albertix: T31, 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007: 212.838 km

    07. matti_ms: T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/07 - 203.560 km

    08. off-road-biker: T31, 2,0 dCi LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 186.000 km

    09. bula: T31, 2.0 dCi, SE, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 180.000 km

    10. Aussie: T31, ST, 2,5L [lexicon]CVT[/lexicon], 125kW, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/09 - 174.000 km

    11. Busfred: T31, 2,5 MT LE, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.150 km

    12. detonator: T31, 2,0 dci LE, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 158.000 km (Verkauft)

    13. Busfred: T31, 2,5l QR25DE MT LE Executive, 169 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/08 - 159.001 km

    14. NaBeT: T31, 2.0 dCi, LE, Bj 2008, 145.856 km

    15. Joamali: T31, dci, 2.0 150PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08, LE, 123.101Km

    16. Franz'l: T31, dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km

    17. Rolfo: T31, 173 PS Bj.2007 117650 km (nur DPF Probleme)

    18. Henne: T31, Bj. 2009 2,0 dCi 114500 km

    19. Gerry: P11, T31, 2,0 dci SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/08 112.000km

    20. Hans 14:, T31, ?, ? PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 10/07 - 110.500 km

    21. marcuwe: T31, 2.0 dCi, Aut., 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/07 - 103.500 km (Crash_Boom_Bang)

    22. Guenni54: EZ 1/08 Auto 150PS, hat jetzt 100.400 KM

    23. Probefahrer: EZ 01/2008 2,0 dCi 173 PS MT 100.120 km

    24. MaxJ30, T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 09/11 - 83555 km

    25. christiankapahnke: T31, 2,5L, LE, CVT[/lexicon, [lexicon][lexicon]EZ[/lexicon] 02/09 - 80.000 km

    26. Goldjunge: T31, LE, AT, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/07- 74.000 km

    27. Markusoeli: T31 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 04/07 - 72.000 km

    28. Albertix: T31, 4x4 2,0 dCi LE, MT, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 2007 - 66.097 km

    29. Laufmann: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 62.000 km

    30. Zettelmeyer: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 06/09 - 60.000 km

    31. Chrisly 76: T31, SE Automatik, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/09 - 70.000

    32. MaxJ30: T31 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 07/08 - 57.000 km (zurückgegeben)

    33. Hundler: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 11/08 - 52.800 km

    34. Lordsigi: T31, 2,0 dCi, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 6/07 - 49.000 km

    35. Nuller: T31, 2,5 Benziner, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/08 - 41.300 km

    36. Backspin: T31, 2,0 dCi SE, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 03/14 - 17.300 km

    37. Meallan: T31, 2,0 dCi, 150 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 01/10 - 11.690 km

    38. elmaggus: T31, 4x4 2,0 dCi LE Executive, 173 PS, [lexicon]EZ[/lexicon] 05/11 - 11.500 km (17.10.2011)

    39. detonator: T31 FL, 2,0 dci LE, 173 PS, EZ 0/11 - 500 km)

  • Franz'l: T31, dci, 2.0 150 Ps [lexicon]EZ[/lexicon] 04/09 122.952 Km (vom letzten Tread übernommen)


    Stand aktuell bei mir: 189.771km

  • 01. ostsee-skipper: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 02/08 - 430 TKM (erster Motor + Getriebe; 120T km Turbolader; 270T km Kupplung; 330T km Gelenkwelle & alle Stossdämpfer & Anlasser, 348 Tkm Antriebswelle vr, 424 Tkm DPF)

    02. matti_ms: T31, 2,0 dCi, 173 PS, EZ 07/07 - 340.000 km verkauft nach Getrieberevision...

